12/2019 - 04/2020 | ADO Den Haag | ADO Den Haag | Manager | |
11/2017 - 04/2018 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Manager | |
01/2015 - 12/2016 | Kristalna palača | Kristalna palača | Manager | |
12/2010 - 12/2014 | Newcastle United | Newcastle United | Manager | |
07/2009 - 08/2010 | Southampton FC | Southampton FC | Manager | |
12/2006 - 11/2008 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | Manager | |
10/2003 - 12/2006 | West Ham United | West Ham United | Manager | |
10/1999 - 09/2003 | Reading FC | Reading FC | Manager | |
03/1998 - 03/1998 | Reading FC | Reading FC | Manager |
Klubska kariera
08/1995 - 06/1997 | Barnet FC | Barnet FC | Vezist | |
06/1995 - 07/1995 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Vezist | |
11/1991 - 05/1995 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | Vezist | |
03/1987 - 11/1991 | Kristalna palača | Kristalna palača | Vezist | |
07/1986 - 03/1987 | Mesto Yeovil | Mesto Yeovil | Vezist | |
07/1984 - 06/1986 | Dulwich Hamlet | Dulwich Hamlet | Vezist | |
07/1983 - 06/1984 | Corinthian-Casuals FC | Corinthian-Casuals FC | Vezist | |
07/1980 - 06/1981 | Whyteleafe | Whyteleafe | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-pokal | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme | |
Premier League | 63 | 7. | 52 | enajst | 8. | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 10. | dva | 9. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
& vsota | 81 | 9. | 69 | 12. | 8. | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |