FC Fulham | FC Fulham Anglija Naprej 07/2018 - 06/2024 | # 9 | ||
07/2018 - 07/2018 | Newcastle United | Newcastle United | Naprej | |
01/2018 - 06/2018 | FC Fulham | FC Fulham | Naprej | |
07/2015 - 01/2018 | Newcastle United | Newcastle United | Naprej | |
09/2013 - 06/2015 | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | Naprej | |
07/2012 - 08/2013 | Partizan | Partizan | Naprej | |
07/2011 - 06/2012 | Teleoptik Zemun | Teleoptik Zemun | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | enajst | dva | 10. | 1. | 7. | 3. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 3. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 7. | dva | 4. | 3. | dva | dva | 0 | 1. | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 4. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Prvi razred A. | 69 | 36 | 65 | 4. | enaindvajset | 13. | 0 | 1. | »1. klasse A-tekme | |
Pokal Belgije | 6. | 4. | 6. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Premier League | 97 | 2. 3 | 69 | 28. | enajst | 13. | 0 | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 82 | 42 | 66 | 16. | 10. | 14. | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 6. | 0 | 5. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 7. | 4. | 5. | dva | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Končnica | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme končnice | |
Super liga | 28. | 13. | 18. | 10. | 6. | 7. | 0 | 0 | »Tekme superlige | |
& vsota | 324 | 128 | 255 | 69 | 63 | 58 | 0 | 4. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 3. | 1. | 3. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | enajst | 7. | enajst | 0 | 8. | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | enaindvajset | 10. | 16. | 5. | 12. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | 17. | 10. | 14. | 3. | dva | 5. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov B | 4. | dva | 4. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »NL B-tekme | |
Liga narodov C | 6. | 6. | 6. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »NL C-tekme | |
& vsota | 62 | 36 | 54 | 8. | 26. | 14. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 5. | 4. | 5. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 5. | 4. | 5. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U19] | 5. | 1. | 5. | 0 | 0 | 1. | 0 | 1. | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U19] | 8. | 4. | 7. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U19 | 13. | 5. | 12. | 1. | dva | 3. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
Srbija | Prvaki | 2018 |
Najboljši strelec
Prvi razred A. | 2014/2015 |