Everton FC | Everton FC Anglija Naprej 08/2019 - 06/2024 | # 17 | ||
09/2013 - 08/2019 | FC Arsenal | FC Arsenal | Naprej | |
07/2013 - 06/2017 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Naprej | |
07/2012 - 06/2016 | FC Arsenal | FC Arsenal [Mladina] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 9. | 1. | 6. | 3. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 17. | dva | 9. | 8. | 5. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Premier League | 148 | 13. | 102 | 46 | 76 | dva | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 13. | 1. | enajst | dva | 8. | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 18. | dva | 14. | 4. | 5. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
U23 Premier League Div. 2. | 9. | dva | 9. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme | |
& vsota | 216 | enaindvajset | 153 | 63 | 102 | 3. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Mladinska liga [Spoštovani] | petnajst | 4. | 13. | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | »Mladinska liga [Spoštovani] -Matches | |
NextGen Series [Yth] | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Spoštovani] -Match | |
& vsota Mladina | 17. | 4. | 13. | 4. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 3. | 0 | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Afrika | 4. | dva | 3. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »WCQ Afrika-tekme | |
Prijateljske tekme | 19. | 3. | 16. | 3. | enajst | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Afriški pokal | 7. | 1. | 6. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme pokala Afrike | |
Afriški pokal Kval. | enajst | 3. | 9. | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | »Afr. Pokalne tekme QF | |
& vsota | 44 | 9. | 35 | 9. | enaindvajset | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske [U17] | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
& vsota U17 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |