08/2018 - 03/2020 | FC Sion | FC Sion | | Vezist |
09/2018 - 06/2019 | FC Sion II | FC Sion II | | Vezist |
07/2016 - 01/2018 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | | Vezist |
07/2016 - 07/2016 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Vezist |
09/2015 - 06/2016 | West Ham United | West Ham United | | Vezist |
01/2016 - 01/2016 | West Ham United U21 | West Ham United U21 | | Vezist |
07/2015 - 08/2015 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Vezist |
08/2014 - 06/2015 | West Ham United | West Ham United | | Vezist |
08/2012 - 08/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Vezist |
07/2007 - 08/2012 | FC Arsenal | FC Arsenal | | Vezist |
01/2007 - 06/2007 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | | Vezist |
07/2005 - 01/2007 | FC Arsenal | FC Arsenal | | Vezist |
07/2004 - 06/2005 | SC Bastia | SC Bastia | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 47 | dva | 36 | enajst | 6. | 9. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 6. | 0 | 4. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Premier League | | 190 | 7. | 166 | 24. | 32 | 43 | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 18. | 0 | 16. | dva | 5. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 13. | 1. | 12. | 1. | 1. | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
U23 Premier League Div. 2. | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme |
1. liga | | 32 | 0 | 24. | 8. | 0 | 7. | 0 | 0 | »Ligue 1-Tekme |
Francoski pokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligina skodelica | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Premier League | | 22. | 1. | 14. | 8. | 4. | 1. | 1. | 0 | »Premier Liga-tekme |
Pokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-tekme |
Super liga | | dvajset | 0 | enajst | 9. | 5. | 5. | 0 | 0 | »Superligaške tekme |
Liga za napredovanje | | 6. | 0 | 6. | 0 | 1. | 1. | 1. | 0 | ' Maturantski ples. Ligaške tekme |
Pokal | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Prva divizija | | 39 | 1. | 29. | 10. | 4. | 5. | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 12. | 0 | 9. | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
& vsota | 414 | 13. | 334 | 80 | 59 | 77 | 3. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Afrika | | 16. | 0 | petnajst | 1. | 1. | dva | 1. | 0 | »WCQ Afrika-tekme |
Prijateljske tekme | | 12. | 0 | enajst | 1. | 6. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
Afriški pokal | | 10. | 0 | 9. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme pokala Afrike |
Afriški pokal Kval. | | 6. | 0 | 6. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Afr. Pokalne tekme QF |
& vsota | 47 | 0 | 44 | 3. | 10. | 5. | 1. | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Olimpijske tekme |
& vsota | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U17 | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |