Inter | Inter Italija Naprej 08/2019 - 06/2023 | # 7 | ||
01/2018 - 08/2019 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
07/2014 - 01/2018 | FC Arsenal | FC Arsenal | Naprej | |
07/2011 - 07/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Naprej | |
07/2008 - 06/2011 | Udinese Calcio | Udinese Calcio | Naprej | |
07/2007 - 06/2008 | River Plate | River Plate | Naprej | |
07/2006 - 06/2007 | Colo-Colo | Colo-Colo | Naprej | |
01/2005 - 06/2006 | Copperloa | Copperloa | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | 1. | 0 | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 58 | 12. | 42 | 16. | 19. | 10. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | 1. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | petnajst | 1. | 10. | 5. | 5. | 3. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 154 | 63 | 136 | 18. | 51 | 19. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | enaindvajset | 10. | 16. | 5. | 10. | dva | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 4. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
Serija | 135 | 29. | 89 | 46 | 42 | 17. | dva | 1. | »Serie A-tekme | |
Italijanski pokal | petnajst | 1. | 10. | 5. | 4. | 5. | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Prva divizija | 88 | 38 | 65 | 2. 3 | 38 | enajst | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme | |
Copa del Rey | 22. | 5. | 13. | 9. | enajst | 1. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme | |
Superpokal | 5. | 0 | 5. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
Pokal Libertadores | 17. | 3. | enajst | 6. | 7. | dva | 0 | 0 | »Lib.-tekme pokal | |
Južnoameriški pokal | enajst | 1. | 7. | 4. | 6. | dva | 0 | 0 | »Copa Sud.-Tekme | |
Prva divizija | enaindvajset | 4. | enajst | 10. | 6. | 6. | 0 | 0 | »Pr. Tekme v divizijah | |
& vsota | 571 | 169 | 420 | 151 | 205 | 79 | dva | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 8. | dva | 8. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Južna Amerika | Štiri, pet | 16. | 44 | 1. | 5. | 8. | 1. | 0 | »WCQ Južne tekme | |
Prijateljske tekme | 55 | 17. | Štiri, pet | 10. | 14. | 6. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Pokal konfederacij | 5. | 1. | 4. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Confed Cup tekme | |
Ameriški pokal | 22. | 7. | enaindvajset | 1. | 4. | dva | 0 | 0 | »Kopa Amerika - tekme | |
& vsota | 135 | 43 | 122 | 13. | 24. | 17. | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 4. | 1. | 3. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
Južnoameriško prvenstvo [U20] | 8. | 1. | 6. | dva | 3. | 1. | 0 | 1. | »Tabor. Sud.-tekme | |
& vsota U20 | 12. | dva | 9. | 3. | 5. | 3. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme |