Paris Saint Germain | Paris Saint Germain Francija Vezist 07/2019 - 06/2024 | #enaindvajset | ||
07/2014 - 07/2019 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
07/2011 - 06/2014 | Atletski Bilbao | Atletski Bilbao | Vezist | |
01/2009 - 06/2011 | Prava Zaragoza | Prava Zaragoza | Vezist | |
07/2008 - 12/2008 | Real Zaragoza B | Real Zaragoza B | Vezist | |
07/2006 - 06/2008 | Prava Zaragoza | Prava Zaragoza [Mladina] | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 2. 3 | 0 | 17. | 6. | enajst | 6. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 27. | 3. | 24. | 3. | enajst | 10. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 132 | 12. | 92 | 40 | 3. 4 | 24. | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | enaindvajset | 5. | 16. | 5. | 4. | 6. | 1. | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 10. | 1. | 10. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Ščit skupnosti FA | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
1. liga | 31. | dva | 18. | 13. | 6. | dva | 0 | 0 | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 4. | 0 | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Pokal prvakov | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Superkupi | |
Prva divizija | 157 | enajst | 138 | 19. | 57 | petdeset | 1. | 4. | »Prve divizije - tekme | |
Druga divizija | 19. | dva | 10. | 9. | 9. | 4. | 0 | 0 | »Sg. Tekme v divizijah | |
Copa del Rey | enaindvajset | dva | 16. | 5. | 13. | 1. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme | |
& vsota | 455 | 39 | 350 | 105 | 155 | 106 | 3. | 4. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske tekme | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
& vsota | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Olimpijske tekme | |
& vsota | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 3. | dva | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 5. | dva | 5. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 6. | 0 | 3. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 14. | 4. | 10. | 4. | 7. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 4. | dva | 1. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U20 | 4. | dva | 1. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |