07/2020 - 07/2020 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Naprej |
07/2019 - 06/2020 | Spartak Moskva | Spartak Moskva | | Naprej |
07/2019 - 07/2019 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Naprej |
07/2018 - 06/2019 | FC Fulham | FC Fulham | | Naprej |
07/2016 - 07/2018 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Naprej |
02/2015 - 07/2016 | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | | Naprej |
07/2013 - 02/2015 | FC Chelsea | FC Chelsea | | Naprej |
07/2011 - 06/2013 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | | Naprej |
07/2009 - 06/2011 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | | Naprej |
07/2009 - 06/2010 | 1. FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 II | | Naprej |
07/2007 - 06/2009 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 [Mladina] | | Naprej |
07/2006 - 06/2007 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 [Mladina B] | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 39 | 6. | enaindvajset | 18. | 14. | 3. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 14. | 4. | 13. | 1. | 8. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 4. | 1. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Bundesliga | | 207 | 51 | 162 | Štiri, pet | 67 | 14. | 0 | 1. | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | 17. | 5. | 10. | 7. | 4. | dva | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Superkup | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Premier League | | 68 | 17. | 41 | 27. | 31. | 5. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Premier League | | 13. | 1. | 9. | 4. | 4. | 3. | 0 | 0 | »Premier Liga-tekme |
Pokal | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kubok-tekme |
& vsota | 373 | 86 | 267 | 106 | 134 | 30. | 0 | 1. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | | 44 | 22. | 43 | 1. | petnajst | 0 | 0 | 0 | »BL SSW [Spoštovani] - Ujemanja |
Prvenstvo [Spoštovani] | | 3. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Matches |
& vsota Mladina | 47 | 24. | 46 | 1. | petnajst | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 6. | 3. | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 7. | 6. | 3. | 4. | 1. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 27. | 7. | 10. | 17. | 7. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 5. | 0 | 1. | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 12. | 6. | 5. | 7. | 3. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 57 | 22. | 19. | 38 | 12. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 3. | 1. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 4. | 3. | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U20 | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 5. | 1. | 4. | 1. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 6. | 3. | 5. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | enajst | 4. | 9. | dva | 7. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |