07/2005 - 06/2006 | Al Ittihad | Al Ittihad | | Manager |
07/2000 - 06/2001 | Hitra Bukarešta | Hitra Bukarešta | | Manager |
01/1992 - 06/1993 | CSA Steaua Bukarešta | CSA Steaua Bukarešta | | Manager |
07/1986 - 06/1990 | CSA Steaua Bukarešta | CSA Steaua Bukarešta | | Manager |
01/1985 - 06/1986 | CSA Steaua Bukarešta | CSA Steaua Bukarešta | | Ass Manager |
Uspelo je reprezentancam
Sezona | ekipo | Položaj | |
---|---|---|---|
Svetovno prvenstvo 1998 Francija | Romunija | Romunija | Manager |
Svetovno prvenstvo 1994 ZDA | Romunija | Romunija | Manager |
SP kvalifikacije Evropa 2004/2005 | Romunija | Romunija | Manager |
Kvalifikacije za SP Evropa 1996/1997 | Romunija | Romunija | Manager |
Kvalifikacije za SP Evropa 1992/1993 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 2016 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 2015 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 2014 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 2004 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 2003 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 2002 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 1999 | Grčija | Grčija | Manager |
Prijateljske tekme 1998 | Grčija | Grčija | Manager |
Prijateljske tekme 1998 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 1997 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske 1996 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 1995 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 1994 | Romunija | Romunija | Manager |
Prijateljske tekme 1993 | Romunija | Romunija | Manager |
EURO 2016 v Franciji | Romunija | Romunija | Manager |
EURO 1996 Anglija | Romunija | Romunija | Manager |
EURO kvalifikacije 2014/2015 | Romunija | Romunija | Manager |
EURO kvalifikacije 2002/2003 | Romunija | Romunija | Manager |
EURO kvalifikacije 1998/1999 | Grčija | Grčija | Manager |
EURO kvalifikacije 1994/1995 | Romunija | Romunija | Manager |
Klubska kariera
07/1985 - 06/1986 | CSA Steaua Bukarešta | CSA Steaua Bukarešta | | Naprej |
07/1982 - 06/1984 | OFI Heraklion | OFI Heraklion | | Naprej |
07/1968 - 06/1982 | CSA Steaua Bukarešta | CSA Steaua Bukarešta | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Pokal zmagovalcev pokala | | 12. | 1. | 12. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CWC-tekme |
& vsota | dvajset | 1. | 19. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | | 14. | 4. | 12. | dva | dva | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 32 | 14. | 29. | 3. | 5. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije | | enajst | 3. | 9. | dva | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 57 | enaindvajset | petdeset | 7. | 9. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |