Inter | Inter Brani 01/2020 - 06/2021 | # petnajst | ||
07/2011 - 01/2020 | Manchester United | Manchester United | | Brani |
08/2017 - 08/2017 | Manchester United U23 | Manchester United U23 | | Vezist |
04/2016 - 04/2016 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Vezist |
01/2007 - 06/2011 | Aston Villa | Aston Villa | | Vezist |
07/2003 - 01/2007 | Watford FC | Watford FC | | Vezist |
07/2001 - 06/2003 | Watford FC | Watford FC [U18] | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 3. 4 | 1. | 22. | 12. | 7. | 6. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 2. 3 | dva | 17. | 6. | 6. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 4. | 1. | 4. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »QF-tekme |
UI-pokal | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme |
Premier League | | 369 | 47 | 332 | 37 | 67 | 70 | 1. | 1. | »Pr. Ligaške tekme |
Prvenstvo | | 78 | 16. | 53 | 25. | 13. | 6. | 0 | 1. | »Prvenstvene tekme |
FA pokal | | 30. | dva | 2. 3 | 7. | 4. | 9. | 1. | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 26. | 7. | 22. | 4. | 4. | 5. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
FA Community Shield | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme |
Končnica | | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme končnice |
U23 Premier League Div. 1. | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme |
Serija | | 36 | 4. | 24. | 12. | 16. | 4. | 0 | 0 | »Serie A-tekme |
Italijanski pokal | | 5. | 0 | 4. | 1. | 3. | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
& vsota | 614 | 82 | 509 | 105 | 122 | 106 | dva | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 5. | 0 | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 4. | 1. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 19. | 3. | 9. | 10. | 7. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 7. | 3. | 5. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 39 | 7. | 24. | petnajst | 12. | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 3. | 0 | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 7. | 0 | 5. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |