07/2018 - 06/2020 | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | | Brani |
07/2018 - 07/2018 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Brani |
08/2017 - 06/2018 | Juventus | Juventus | | Brani |
03/2007 - 08/2017 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Brani |
07/2006 - 11/2008 | FC Schalke 04 II | FC Schalke 04 II | | Brani |
07/2003 - 06/2007 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Mladina] | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 46 | 5. | 44 | dva | 3. | 7. | 0 | 1. | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 25. | 1. | 22. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Bundesliga | | 240 | 12. | 221 | 19. | 7. | 37 | dva | dva | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | 27. | 5. | 27. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Superkup | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Regionalna liga Zahod | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »RL zahodne tekme |
Oberliga Westfalen (1992-2008) | | 14. | 0 | 13. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL Westfalen-tekme |
Serija | | 3. | 1. | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Serie A-tekme |
Premier League | | 35 | 3. | 33 | dva | 5. | 3. | 0 | 0 | »Premier Liga-tekme |
Pokal | | 4. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Kubok-tekme |
& vsota | 403 | 28. | 375 | 28. | dvajset | 52 | dva | 3. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga zahod [Yth] | | 49 | 12. | 47 | dva | 1. | 4. | 0 | 0 | »BL West [Spoštovani] -Match |
Prvenstvo [Spoštovani] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Match |
& vsota Mladina | 52 | 12. | petdeset | dva | 1. | 4. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 7. | 0 | 7. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 6. | 0 | 3. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | dvajset | dva | 12. | 8. | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 6. | 0 | 4. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 44 | dva | 30. | 14. | 3. | 6. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 7. | 0 | 7. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 5. | 1. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 10. | dva | 10. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 22. | 3. | 22. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U20 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 6. | 0 | 5. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U19] | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 16. | 0 | petnajst | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U18] | | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U18 | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |