Aston Villa | Aston Villa Anglija Naprej 09/2020 - 06/2024 | # petnajst | ||
07/2017 - 09/2020 | Olimpijski lion | Olimpijski lion | Naprej | |
08/2016 - 06/2017 | AFC Ajax | AFC Ajax | Naprej | |
07/2015 - 08/2016 | FC Chelsea | FC Chelsea | Naprej | |
09/2015 - 11/2015 | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | Naprej | |
01/2014 - 06/2015 | Hitrost | Hitrost | Naprej | |
10/2013 - 01/2014 | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | Naprej | |
07/2012 - 10/2013 | AJ Auxerre | AJ Auxerre [Mladina] | Naprej | |
07/2010 - 06/2012 | AJ Auxerre | AJ Auxerre [Mladina B] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | petnajst | dva | 6. | 9. | 5. | 1. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 22. | 8. | dvajset | dva | 10. | 3. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Premier League | 33 | 7. | dvajset | 13. | 17. | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 3. | dva | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 3. | 1. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
U23 Premier League Div. 1. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
1. liga | 88 | enaindvajset | 65 | 2. 3 | 37 | 14. | 0 | 0 | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 10. | dva | 5. | 5. | 3. | 1. | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | 6. | 4. | 4. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Eredivisie | 66 | 25. | 55 | enajst | 39 | 9. | 0 | 0 | »Eredivisie-tekme | |
KNVB skodelica | 3. | 3. | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Playoff Eredivisie | 6. | 1. | 5. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Končnice-tekme | |
& vsota | 259 | 77 | 189 | 70 | 120 | 29. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Afrika | 10. | dva | 7. | 3. | 3. | 0 | 0 | 0 | »WCQ Afrika-tekme | |
Prijateljske tekme | 18. | 6. | petnajst | 3. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Afriški pokal | 10. | 1. | 7. | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme pokala Afrike | |
Afriški pokal Kval. | petnajst | dva | 14. | 1. | 7. | 3. | 0 | 0 | »Afr. Pokalne tekme QF | |
& vsota | 53 | enajst | 43 | 10. | 19. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 4. | 1. | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U17 | 4. | 1. | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |