West Bromwich Albion | West Bromwich Albion Anglija Brani 09/2020 - 06/2021 | # dvajset | ||
02/2017 - 09/2020 | Zenit iz Sankt Peterburga | Zenit iz Sankt Peterburga | Brani | |
01/2008 - 01/2017 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
01/2006 - 01/2008 | Lokomotiv Moskva | Lokomotiv Moskva | Brani | |
07/2003 - 12/2005 | OFK Beograd | OFK Beograd | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 64 | 7. | 64 | 0 | 1. | 12. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 30. | 7. | 29. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 10. | 1. | 9. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | dva | 0 | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
UI-pokal | 6. | 0 | 6. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme | |
Premier League | 273 | enaindvajset | 248 | 25. | 18. | 57 | 1. | 1. | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 30. | dva | 28. | dva | 4. | 3. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 16. | dva | petnajst | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 1. | 0 | 1. | »Com. Ščitne tekme | |
Premier League | 144 | 13. | 143 | 1. | 4. | 17. | 0 | 0 | »Premier Liga-tekme | |
Pokal | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Kubok-tekme | |
Superpokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkubok-tekme | |
& vsota | 586 | 53 | 555 | 31. | 35 | 96 | 1. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 29. | 5. | 28. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | petdeset | 6. | Štiri, pet | 5. | 9. | 5. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | enaindvajset | dva | enaindvajset | 0 | 1. | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 105 | 13. | 99 | 6. | enajst | enajst | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 13. | dva | 10. | 3. | 1. | dva | 0 | 1. | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 14. | 0 | 14. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 28. | 3. | 25. | 3. | dva | 4. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
Srbija | Prvaki | 2012 2013 |