AS Monako | AS Monako Francija Vezist 01/2019 - 06/2022 | # 4 | ||
07/2014 - 01/2019 | FC Chelsea | FC Chelsea | Vezist | |
11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | Vezist | |
08/2011 - 06/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Vezist | |
07/2003 - 08/2011 | FC Arsenal | FC Arsenal | Vezist | |
07/2001 - 06/2003 | FC Barcelona | FC Barcelona [Mladina] | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 104 | dvajset | 94 | 10. | 33 | 16. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 6. | 4. | 5. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 5. | 0 | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 350 | petdeset | 295 | 55 | 73 | 72 | 1. | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 31. | dva | enaindvajset | 10. | 6. | 6. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 26. | 5. | dvajset | 6. | 4. | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Ščit skupnosti FA | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
1. liga | Štiri, pet | dva | 29. | 16. | 18. | 5. | 0 | 1. | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 4. | 0 | dva | dva | dva | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Prva divizija | 96 | 28. | 81 | petnajst | Štiri, pet | petnajst | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme | |
Copa del Rey | 2. 3 | 9. | dvajset | 3. | 14. | 5. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme | |
Superpokal | 4. | 0 | 1. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
& vsota | 705 | 123 | 582 | 123 | 201 | 125 | 1. | 3. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 10. | 0 | dva | 8. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 14. | dva | 8. | 6. | 4. | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 48 | 9. | 32 | 16. | 2. 3 | 8. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Pokal konfederacij | 6. | 1. | 5. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup tekme | |
EVRO | 16. | 3. | 9. | 7. | 7. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 16. | 0 | 12. | 4. | 8. | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 110 | petnajst | 68 | 42 | 46 | 13. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 8. | 1. | 4. | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 8. | 1. | 4. | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U20 | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 5. | 5. | 4. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U17 | 5. | 5. | 4. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Najboljši strelec
Svetovno prvenstvo [U17] | 2003 |