Liga prvakov »Statistika» Cilji na krog

Nogometna liga prvakov »Statistika» Cilji na krog



# Sezona | Okrogla cilji Tekme Ø cilji
1. 1959/1960 | Polfinale 24. 4. 6,0000
dva 2019/2020 | Četrtfinale dvajset 4. 5.0000
3. 2017/2018 | Polfinale dvajset 4. 5.0000
4. 1955/1956 | Četrtfinale 37 8. 4,6250
5. 1958/1959 | 1. Okrogla 106 2. 3 4,6087
6. 1957/1958 | Četrtfinale 36 8. 4,5000
7. 1956/1957 | 1. Okrogla 58 13. 4.4615
8. 1955/1956 | 1. Okrogla 71 16. 4.4375
9. 2019/2020 | Skupina B 53 12. 4.4167
10. 1961/1962 | 1. Okrogla 109 25. 4.3600
enajst 1969/1970 | 1. Okrogla 139 32 4.3438
12. 1957/1958 | 1. Okrogla 78 18. 4.3333
13. 1965/1966 | 1. Okrogla 128 30. 4.2667
14. 1965/1966 | Četrtfinale 3. 4 8. 4.2500
petnajst 1956/1957 | Četrtfinale 3. 4 8. 4.2500
16. 2016/2017 | Skupina F 51 12. 4.2500
17. 1962/1963 | 1. Okrogla 123 29. 4.2414
18. 1959/1960 | Osmino finala 74 18. 4.1111
19. 2013/2014 | Skupina D 49 12. 4.0833
dvajset 1959/1960 | Četrtfinale 36 9. 4.0000
enaindvajset 2002/2003 | Preliminarni Gr. F 48 12. 4.0000
22. 1961/1962 | Osmino finala 63 16. 3,9375
2. 3 2017/2018 | Skupina E 47 12. 3.9167
24. 2018/2019 | Skupina F 47 12. 3.9167
25. 2016/2017 | Osmino finala 62 16. 3,8750
26. 1968/1969 | 1. Okrogla 100 26. 3.8462
27. 2020/2021 | Skupina H 46 12. 3,8333
28. 1970/1971 | 1. Okrogla 120 32 3,7500
29. 2003/2004 | Četrtfinale 30. 8. 3,7500
30. 1963/1964 | Polfinale petnajst 4. 3,7500
31. 2010/2011 | Skupina A Štiri, pet 12. 3,7500
32 2017/2018 | Skupina B Štiri, pet 12. 3,7500
33 2019/2020 | Skupina E Štiri, pet 12. 3,7500
3. 4 1964/1965 | 1. Okrogla 123 33 3,7273
35 1956/1957 | Osmino finala 67 18. 3.7222
36 1959/1960 | 1. Okrogla 74 dvajset 3,7000
37 1990/1991 | 1. Okrogla 110 30. 3.6667
38 1998/1999 | Skupina D 44 12. 3.6667
39 2012/2013 | Skupina E 44 12. 3.6667
40 2015/2016 | Skupina E 44 12. 3.6667
41 1975/1976 | 1. Okrogla 116 32 3,6250
42 1975/1976 | Osmino finala 58 16. 3,6250
43 1964/1965 | Osmino finala 58 16. 3,6250
44 1966/1967 | Osmino finala 61 17. 3,5882
Štiri, pet 1963/1964 | Osmino finala 61 17. 3,5882
46 1968/1969 | Osmino finala 43 12. 3,5833
47 2004/2005 | Skupina D 43 12. 3,5833
48 2002/2003 | Preliminarni Gr. G 43 12. 3,5833
49 1974/1975 | 1. Okrogla 92 26. 3,5385
petdeset 1960/1961 | 1. Okrogla 70 dvajset 3,5000
& vsota na splošno petdeset 3144 796 Ø 3,94