Kristalna palača | Kristalna palača Anglija Naprej 08/2016 - 06/2021 | # dvajset | ||
09/2020 - 10/2020 | Kristalna palača U23 | Kristalna palača U23 | Naprej | |
07/2015 - 08/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | Naprej | |
09/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | Naprej | |
08/2011 - 08/2012 | KRC Genk | KRC Genk | Naprej | |
07/2011 - 08/2011 | Standardna pluta | Standardna pluta | Naprej | |
08/2010 - 06/2011 | KV Mechelen | KV Mechelen | Naprej | |
07/2010 - 08/2010 | Standardna pluta | Standardna pluta | Naprej | |
07/2009 - 06/2010 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | Naprej | |
01/2009 - 06/2009 | Standardna pluta | Standardna pluta | Naprej | |
01/2008 - 12/2008 | KRC Genk | KRC Genk | Naprej | |
07/2006 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [U18] | Naprej | |
07/2004 - 06/2006 | Standardna pluta | Standardna pluta [U16] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov Kval. | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 9. | 1. | dva | 7. | 0 | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 5. | 0 | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Prvi razred A. | 116 | 42 | 80 | 36 | 14. | 7. | 0 | 3. | »1. klasse A-tekme | |
Premier League | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | dva | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 16. | 4. | 12. | 4. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | enajst | 5. | 8. | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
U23 Premier League Div. 2. | dva | 1. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme | |
& vsota | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | Štiri, pet | dva | 5. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | 9. | 5. | 8. | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 18. | 6. | 9. | 9. | 9. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 9. | 4. | 5. | 4. | 4. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 38 | petnajst | 22. | 16. | 16. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 3. | dva | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 6. | dva | 5. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 9. | 4. | 8. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 3. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 1. | »Tekme svetovnega pokala | |
EURO [U17] | 4. | 1. | 4. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U17 | 7. | dva | 5. | dva | dva | 0 | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme |