Bor.Mönchengladbach | Bor.Mönchengladbach Vezist 07/2016 - 06/2023 | # 6 | ||
07/2015 - 06/2016 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | | Vezist |
07/2013 - 06/2015 | Bor.Mönchengladbach | Bor.Mönchengladbach | | Vezist |
07/2011 - 06/2013 | VfL Bochum | VfL Bochum | | Vezist |
11/2012 - 11/2012 | VfL Bochum II | VfL Bochum II | | Vezist |
05/2010 - 06/2011 | Bayer Leverkusen II | Bayer Leverkusen II | | Vezist |
07/2008 - 06/2010 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen [Mladina] | | Vezist |
07/2006 - 06/2008 | Fortuna Dusseldorf | Fortuna Dusseldorf [Mladina B] | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 18. | 0 | petnajst | 3. | 4. | 5. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 16. | 0 | 16. | 0 | 6. | 6. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Bundesliga | | 204 | 10. | 183 | enaindvajset | 39 | 40 | 1. | 0 | »Tekme v Bundesligi |
2. Bundesliga | | 61 | 4. | 55 | 6. | 14. | petnajst | 0 | 0 | »2. Tekme Lige |
DFB-Pokal | | 24. | 0 | 22. | dva | 6. | 7. | 1. | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Regionalna liga Zahod | | 28. | 0 | 25. | 3. | 5. | 4. | 0 | 1. | »RL zahodne tekme |
& vsota | 356 | 14. | 321 | 35 | 76 | 77 | dva | 1. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga zahod [Yth] | | 48 | 3. | 47 | 1. | 8. | 6. | 0 | 0 | »BL West [Spoštovani] -Match |
Prvenstvo [Spoštovani] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Matches |
& vsota Mladina | 51 | 3. | petdeset | 1. | 8. | 7. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga zahod [dragi B] | | enaindvajset | 1. | enaindvajset | 0 | dva | 7. | 0 | 0 | »BL West [Spoštovani B] -Match |
& vsota Mladina B | enaindvajset | 1. | enaindvajset | 0 | dva | 7. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 3. | 0 | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
Prijateljske tekme | | 6. | 0 | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije | | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 12. | 0 | 5. | 7. | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | | 4. | 1. | 3. | 1. | 3. | 0 | 1. | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U20 | 4. | 1. | 3. | 1. | 3. | 0 | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 5. | 0 | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U19 | 5. | 0 | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |