07/2005 - 06/2006 | Katar SC | Katar SC | | Naprej |
07/2004 - 02/2005 | Al Arabi | Al Arabi | | Naprej |
07/2003 - 06/2004 | Katar SC | Katar SC | | Naprej |
07/2001 - 06/2003 | Rangers FC | Rangers FC | | Naprej |
07/2000 - 06/2001 | Dundee FC | Dundee FC | | Naprej |
07/1999 - 06/2000 | Atalanta | Atalanta | | Naprej |
07/1995 - 12/1998 | Boca Juniors | Boca Juniors | | Naprej |
07/1994 - 06/1995 | SL Benfica | SL Benfica | | Naprej |
07/1992 - 06/1994 | AS Roma | AS Roma | | Naprej |
07/1989 - 06/1992 | Atalanta | Atalanta | | Naprej |
07/1988 - 06/1989 | Hellas Verona | Hellas Verona | | Naprej |
07/1985 - 06/1988 | River Plate | River Plate | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 7. | 3. | 7. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 4. | dva | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | dvajset | 3. | 16. | 4. | 7. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Serija | | 120 | 33 | 116 | 4. | 16. | 17. | 1. | dva | »Serie A-tekme |
B serija | | 17. | 1. | enajst | 6. | 9. | 1. | 0 | 0 | »Tekme serije B |
Italijanski pokal | | 22. | 9. | enaindvajset | 1. | 5. | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Premier League | | 24. | 8. | 2. 3 | 1. | 3. | 9. | 0 | dva | »Prim. Ligaške tekme |
Premiership | | 71 | dvajset | 46 | 25. | 22. | 7. | 0 | 0 | »Premiersh.-Tekme |
FA pokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Pokal Libertadores | | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-tekme pokal |
& vsota | 289 | 79 | 245 | 44 | 67 | 35 | 1. | 4. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 9. | 4. | 8. | 1. | 1. | 3. | 0 | 1. | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »WCQ Južne tekme |
Prijateljske tekme | | 14. | 4. | enajst | 3. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
Pokal konfederacij | | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup tekme |
Ameriški pokal | | petnajst | 6. | enajst | 4. | 4. | 1. | 0 | 1. | »Kopa Amerika - tekme |
& vsota | 43 | petnajst | 35 | 8. | 13. | 4. | 0 | dva | »Skupne mednarodne tekme |