08/2019 - 03/2020 | Trabzonspor | Trabzonspor | | Naprej |
07/2018 - 06/2019 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Naprej |
01/2018 - 06/2018 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | | Naprej |
01/2013 - 01/2018 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Naprej |
07/2011 - 01/2013 | FC Chelsea | FC Chelsea | | Naprej |
01/2011 - 06/2011 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | | Naprej |
07/2009 - 01/2011 | FC Chelsea | FC Chelsea | | Naprej |
07/2006 - 06/2009 | Manchester City | Manchester City | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 28. | 4. | 9. | 19. | 6. | 1. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 17. | 3. | 12. | 5. | 8. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 218 | 77 | 120 | 98 | 65 | 9. | 0 | 1. | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 24. | enajst | 17. | 7. | 7. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | petnajst | enajst | 13. | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Ščit skupnosti FA | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme |
Super liga | | enajst | 4. | 7. | 4. | 7. | 1. | 0 | 0 | »SuperLig-tekme |
Turška skodelica | | 3. | 3. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-tekme |
& vsota | 322 | 113 | 183 | 139 | 101 | 12. | 0 | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 3. | 1. | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 9. | 4. | 5. | 4. | 4. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
olimpijske igre | | 4. | dva | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Olimpijske tekme |
Prijateljske tekme | | enajst | dva | 7. | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 3. | 1. | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
& vsota | 30. | 10. | dvajset | 10. | 14. | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 4. | dva | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 8. | dva | 6. | dva | 5. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | petnajst | 4. | 12. | 3. | 8. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U19] | | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
& vsota U19 | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |