Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Anglija Brani 08/2020 - 06/2021 | # 26 | ||
11/2020 - 11/2020 | Tottenham Hotspur U23 | Tottenham Hotspur U23 | Brani | |
01/2020 - 07/2020 | Newcastle United | Newcastle United | Brani | |
07/2013 - 01/2020 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Brani | |
09/2012 - 06/2013 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Brani | |
02/2011 - 08/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Brani | |
09/2010 - 02/2011 | Mesto Bristol | Mesto Bristol | Brani | |
11/2009 - 09/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Brani | |
09/2009 - 11/2009 | Peterborough United | Peterborough United | Brani | |
07/2009 - 09/2009 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Brani | |
03/2009 - 06/2009 | Watford FC | Watford FC | Brani | |
07/2008 - 03/2009 | Tottenham Hotspur (R) | Tottenham Hotspur (R) | Brani | |
07/2007 - 06/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Brani | |
07/2006 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United | Brani | |
07/2005 - 06/2007 | Leeds United | Leeds United [U18] | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 18. | 0 | petnajst | 3. | 4. | 4. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 13. | 0 | enajst | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Premier League | 194 | 9. | 173 | enaindvajset | 40 | 49 | 0 | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 30. | 0 | dvajset | 10. | 7. | 4. | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 19. | 1. | 16. | 3. | 6. | 3. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | enajst | 0 | 8. | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
U23 Premier League Div. 1. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
& vsota | 288 | enajst | 246 | 42 | 63 | 61 | 0 | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 5. | 0 | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
olimpijske igre | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Olimpijske tekme | |
Prijateljske tekme | 12. | 0 | 9. | 3. | 5. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 32 | 0 | 22. | 10. | 7. | 6. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 8. | dva | 7. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 6. | 0 | 5. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 14. | 1. | 14. | 0 | 4. | 4. | 1. | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 28. | 3. | 26. | dva | 9. | 5. | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U19] | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U19 | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U17] | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U17 | 5. | 1. | 5. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |