Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion Anglija Naprej 10/2020 - 06/2021 | # 18 | ||
08/2019 - 10/2020 | Watford FC | Watford FC | Naprej | |
09/2014 - 06/2019 | FC Arsenal | FC Arsenal | Naprej | |
02/2017 - 02/2017 | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U23 | Naprej | |
02/2016 - 02/2016 | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | Naprej | |
07/2011 - 08/2014 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
08/2010 - 06/2011 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Naprej | |
07/2010 - 08/2010 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
01/2010 - 06/2010 | Preston North End | Preston North End | Naprej | |
07/2007 - 01/2010 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 24. | 7. | 19. | 5. | 13. | 1. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 17. | 5. | 13. | 4. | 5. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Premier League | 237 | 46 | 135 | 102 | 76 | 13. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 8. | dva | 8. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 2. 3 | 8. | 17. | 6. | enajst | dva | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 25. | 6. | enaindvajset | 4. | 8. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 3. | 0 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | dva | 1. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
U23 Premier League Div. 2. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme | |
& vsota | 340 | 75 | 219 | 121 | 120 | 17. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 3. | 0 | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 10. | 5. | 5. | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 18. | 4. | 10. | 8. | 7. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 4. | 1. | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 6. | 6. | 5. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 42 | 16. | 26. | 16. | 16. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 3. | 1. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 3. | dva | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 6. | dva | 4. | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 12. | 5. | 9. | 3. | 6. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U19] | 5. | dva | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U19 | 7. | dva | 7. | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 4. | dva | 3. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
EURO [U17] | 4. | 0 | 3. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U17 | 8. | dva | 6. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |