Olympique Marseille | Olympique Marseille Francija Vezist 01/2017 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2015 - 01/2017 | West Ham United | West Ham United | Vezist | |
07/2013 - 06/2015 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | Vezist | |
07/2011 - 06/2013 | Lille OSC | Lille OSC | Vezist | |
07/2007 - 06/2011 | AS Saint-Etienne | AS Saint-Etienne | Naprej | |
12/2005 - 06/2007 | FC Nantes | FC Nantes | Naprej | |
01/2005 - 06/2006 | FC Nantes (CFA) | FC Nantes (CFA) | Naprej | |
07/2003 - 12/2004 | AS Excelsior | AS Excelsior | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | enaindvajset | dva | 12. | 9. | 8. | 4. | 1. | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 27. | 8. | enaindvajset | 6. | 13. | 4. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Premier League | 48 | enajst | 46 | dva | enajst | 5. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 7. | 3. | 5. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 4. | 1. | dva | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
1. liga | 426 | 84 | 358 | 68 | 179 | 48 | 1. | 3. | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 29. | 9. | 2. 3 | 6. | 12. | dva | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | 14. | 0 | 10. | 4. | 5. | dva | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Pokal prvakov | dva | 1. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Superkupi | |
& vsota | 583 | 119 | 484 | 99 | 233 | 67 | dva | 3. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | 9. | dva | 6. | 3. | 4. | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | dvajset | 3. | 12. | 8. | 7. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 7. | 3. | 6. | 1. | 4. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 38 | 8. | 24. | 14. | petnajst | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 5. | 1. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 5. | 1. | 3. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |