Borussia Dortmund | Borussia Dortmund Nemčija Vezist 01/2020 - 06/2024 | # 2. 3 | ||
07/2018 - 01/2020 | Juventus | Juventus | Vezist | |
07/2014 - 06/2018 | Liverpool FC | Liverpool FC | Vezist | |
08/2013 - 06/2014 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Vezist | |
02/2012 - 08/2013 | Bayern München | Bayern München | Vezist | |
07/2011 - 06/2013 | Bayern München II | Bayern München II | Vezist | |
05/2010 - 06/2011 | Bayern München | Bayern München [Mladina] | Vezist | |
07/2009 - 06/2011 | Bayern München | Bayern München [Mladina B] | Vezist | |
07/2007 - 06/2009 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt [Mladina C] | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 28. | 1. | 18. | 10. | 4. | 7. | 1. | 1. | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | dva | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 16. | 1. | petnajst | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Bundesliga | 63 | 7. | 51 | 12. | enajst | dvajset | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi | |
DFB-Pokal | 9. | dva | 8. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme | |
Superkup | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Superkupi | |
Regionalliga Bayern | 14. | dva | 14. | 0 | dva | 4. | 0 | 0 | »RL Bayern-tekme | |
Regionalliga Süd (1994–2012) | 17. | 1. | 17. | 0 | 4. | 3. | 0 | 0 | »RL Süd-tekme | |
Premier League | 115 | 10. | 101 | 14. | 16. | 25. | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 10. | 0 | 9. | 1. | dva | 3. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 14. | 0 | enajst | 3. | dva | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Serija | 37 | 4. | 22. | petnajst | 6. | 9. | 0 | 0 | »Serie A-tekme | |
Italijanski pokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Superpokal | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
& vsota | 329 | 30. | 271 | 58 | 51 | 80 | dva | 1. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | 18. | dva | 16. | dva | 0 | 7. | 0 | 0 | »BL SSW [Spoštovani] - Ujemanja | |
& vsota Mladina | 18. | dva | 16. | dva | 0 | 7. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga jug / jugozahod [Yth B] | 25. | dva | 24. | 1. | 3. | 5. | 0 | 0 | »BL SSW [Spoštovani B] - Ujemanja | |
& vsota Mladina B | 25. | dva | 24. | 1. | 3. | 5. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | 4. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 10. | 0 | 4. | 6. | 1. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Pokal konfederacij | 5. | 0 | dva | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | »Confed Cup tekme | |
EVRO | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 5. | 0 | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | 1. | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | 5. | 0 | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 30. | 1. | petnajst | petnajst | 3. | 5. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 5. | 1. | 4. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 13. | 1. | enajst | dva | 4. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije [U19] | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U19 | 5. | 0 | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 7. | 1. | 6. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
Prijateljske [U17] | 6. | 0 | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U17] | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U17] | 4. | dva | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U17 | 22. | 3. | 18. | 4. | 3. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U15] | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
& vsota U15 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |