Everton FC | Everton FC Anglija Vezist 07/2019 - 06/2022 | # 8 | ||
07/2015 - 07/2019 | Manchester City | Manchester City | Brani | |
02/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | Vezist | |
01/2012 - 02/2012 | Leeds United | Leeds United | Vezist | |
08/2009 - 01/2012 | Aston Villa | Aston Villa | Vezist | |
07/2006 - 06/2009 | Leeds United | Leeds United | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 16. | 0 | 7. | 9. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Premier League | 190 | 7. | 151 | 39 | 35 | 28. | 1. | dva | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 6. | 0 | 5. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 24. | 3. | dvajset | 4. | 6. | 5. | 0 | 1. | »Tekme FA pokala | |
Prva liga | 43 | 6. | 40 | 3. | 4. | 10. | 0 | 0 | »Ena tekma lige | |
Ligaški pokal | 25. | dva | enaindvajset | 4. | 6. | enajst | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Končnica | dva | 0 | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme končnice | |
& vsota | 308 | 19. | 248 | 60 | 54 | 56 | 1. | 3. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 4. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
Prijateljske tekme | 7. | 0 | 5. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | 6. | 0 | 5. | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | 3. | 0 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | dvajset | 0 | petnajst | 5. | 9. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U19] | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U19 | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |