Milijonarji | Milijonarji Vezist 01/2021 - 12/2021 | # 13 | ||
09/2019 - 09/2020 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | | Vezist |
01/2016 - 09/2019 | Šanghaj Shenhua | Šanghaj Shenhua | | Vezist |
01/2012 - 01/2016 | Inter | Inter | | Vezist |
07/2008 - 01/2012 | FC Porto | FC Porto | | Vezist |
07/2006 - 06/2008 | AS Saint-Etienne | AS Saint-Etienne | | Vezist |
01/2006 - 06/2006 | Boca Juniors | Boca Juniors | | Vezist |
01/2005 - 12/2005 | Envigado FC | Envigado FC | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 12. | 0 | 4. | 8. | 1. | dva | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 30. | 9. | 22. | 8. | 9. | 5. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 4. | 1. | 3. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 1. | »UEFA Sup.Kupne tekme |
1. liga | | 36 | 1. | 13. | 2. 3 | enajst | 8. | 1. | 0 | »Ligue 1-Tekme |
Francoski pokal | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligina skodelica | | 3. | 0 | dva | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Serija | | 114 | petnajst | 93 | enaindvajset | 29. | 2. 3 | 0 | 0 | »Tekme serije A |
Italijanski pokal | | 7. | 3. | 5. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Premier League | | 63 | enajst | 26. | 37 | enajst | 5. | 0 | 0 | »Prim. Ligaške tekme |
Pokal | | 7. | 3. | dva | 5. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Ligaški pokal | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Ligaški pokal |
Superpokal | | 3. | 0 | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Prva divizija | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Tekme v divizijah |
Serie A | | 12. | 3. | 9. | 3. | 3. | 3. | 0 | 0 | »A-Match Series |
Brazilijski pokal | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Copa-tekme |
Prvenstvo Carioca | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Carioca-tekme |
Najprej A | | 6. | 1. | dva | 4. | dva | dva | 0 | 0 | »Prve A-tekme |
Liga prvakov AFC | | 5. | 1. | 5. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »AFC CL-tekme |
Super liga | | 83 | enaindvajset | 82 | 1. | 9. | 14. | 0 | 1. | »Superligaške tekme |
Pokal | | enajst | 3. | enajst | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superpokal | | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »-Matches |
& vsota | 407 | 73 | 286 | 121 | 87 | 72 | 1. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 22. | 1. | 19. | 3. | 7. | dva | 1. | 0 | »WCQ Južne tekme |
Prijateljske tekme | | 26. | 3. | petnajst | enajst | 4. | 4. | 0 | 1. | »Prijateljske tekme |
Ameriški pokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Kopa Amerika - tekme |
& vsota | 55 | 4. | 40 | petnajst | 12. | 8. | 1. | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | | 7. | dva | 1. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U20 | 7. | dva | 1. | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | | 6. | dva | 6. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U17 | 6. | dva | 6. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |