Kristalna palača | Kristalna palača Anglija Brani 08/2019 - 06/2021 | # 24 | ||
11/2020 - 11/2020 | Kristalna palača U23 | Kristalna palača U23 | Brani | |
01/2012 - 06/2019 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
01/2008 - 01/2012 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | Brani | |
12/2007 - 01/2008 | Aston Villa | Aston Villa | Brani | |
09/2007 - 12/2007 | Sheffield United | Sheffield United | Brani | |
07/2005 - 09/2007 | Aston Villa | Aston Villa | Brani | |
11/2004 - 06/2005 | FC Burnley | FC Burnley | Brani | |
07/2003 - 11/2004 | Aston Villa (R) | Aston Villa (R) | Brani | |
07/2001 - 06/2003 | Aston Villa | Aston Villa [U18] | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 38 | 4. | 35 | 3. | dva | 5. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 12. | 0 | 12. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 386 | 28. | 368 | 18. | 6. | 38 | 0 | 3. | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 43 | 3. | 43 | 0 | 1. | 7. | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 39 | 4. | 37 | dva | 1. | 6. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 31. | 5. | 30. | 1. | 0 | 3. | 0 | 1. | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 2. | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-tekme | |
& vsota | 556 | Štiri, pet | 532 | 24. | enajst | 62 | 0 | 5. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 13. | 1. | 13. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 28. | 3. | 25. | 3. | 5. | 3. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 12. | 1. | enajst | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 61 | 5. | 57 | 4. | 5. | 6. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U21] | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U21 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |