2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 | 1. krog 2. krog 3. krog 4. krog 5. krog 6. krog 7. krog 8. krog 9. krog 10. krog 11. krog 12. krog 13. krog 14. krog 15. krog 16. krog 17. 18. krog 19. krog 20. krog 21. krog 22. krog 23. krog 24. krog 25. krog 26. krog 27. krog 28. krog 29. krog 30. krog 31. krog 32. krog 33. krog 34 Okrogla |
Mize | Domov | Proč | Prvi krog | Drugi krog | ' Prvi polčas | Druga polovica |
# | Ekipa | M. | IN | D | L | cilji | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München, Nemčija | Bayern München | 18. | enajst | 5. | dva | 20: 4 | 16. | 38 |
dva | 1899 Hoffenheim, Nemčija | 1899 Hoffenheim | 18. | 8. | 6. | 4. | 11: 7 | 4. | 30. |
3. | Eintracht Frankfurt, Nemčija | Eintracht Frankfurt | 18. | 8. | 5. | 5. | 12: 9 | 3. | 29. |
4. | Borussia Dortmund, Nemčija | Borussia Dortmund | 18. | 8. | 4. | 6. | 19:11 | 8. | 28. |
5. | VfL Wolfsburg, Nemčija | VfL Wolfsburg | 18. | 7. | 7. | 4. | 11: 8 | 3. | 28. |
6. | RB Leipzig, Nemčija | RB Leipzig | 18. | 8. | 3. | 7. | 12:13 | -1 | 27. |
7. | FC Augsburg, Nemčija | FC Augsburg | 18. | 7. | 5. | 6. | 13:10 | 3. | 26. |
8. | FC Schalke 04, Nemčija | FC Schalke 04 | 18. | 7. | 5. | 6. | 9:12 | -3 | 26. |
9. | Hertha BSC, Nemčija | Hertha BSC | 18. | 6. | 7. | 5. | 12: 9 | 3. | 25. |
10. | Bor, Mönchengladbach, Nemčija | Bor.Mönchengladbach | 18. | 7. | 3. | 8. | 13:14 | -1 | 24. |
enajst | Bayer Leverkusen, Nemčija | Bayer Leverkusen | 18. | 6. | 5. | 7. | 14:14 | 0 | 2. 3 |
12. | VfB Stuttgart, Nemčija | VfB Stuttgart | 18. | 4. | 9. | 5. | 7: 7 | 0 | enaindvajset |
13. | Hamburger SV, Nemčija | Hamburger SV | 18. | 4. | 7. | 7. | 7:10 | -3 | 19. |
14. | Werder Bremen, Nemčija | Werder Bremen | 18. | 4. | 7. | 7. | 7:11 | -4 | 19. |
petnajst | Hannover 96, Nemčija | Hannover 96 | 18. | dva | 12. | 4. | 9:12 | -3 | 18. |
16. | SC Freiburg, Nemčija | Sc freiburg | 18. | 3. | 9. | 6. | 6:15 | -9 | 18. |
17. | 1. FSV Mainz 05, Nemčija | 1. FSV Mainz 05 | 18. | dva | 10. | 6. | 9:16 | -7 | 16. |
18. | 1. FC Köln, Nemčija | 1. FC Köln | 18. | 3. | 5. | 10. | 5:14 | -9 | 14. |
Liga prvakov | |
Evropska liga | |
Evropska liga Katera. | |
Končnice | |
Izpadanje |