Everton FC | Everton FC Anglija Vezist 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | Swansea City | Swansea City | Vezist | |
07/2012 - 07/2014 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Vezist | |
01/2012 - 06/2012 | Swansea City | Swansea City | Vezist | |
08/2010 - 12/2011 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | Vezist | |
07/2009 - 08/2010 | Reading FC | Reading FC | Vezist | |
02/2009 - 06/2009 | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | Vezist | |
11/2008 - 02/2009 | Reading FC (R) | Reading FC (R) | Vezist | |
09/2008 - 02/2009 | Reading FC | Reading FC | Vezist | |
09/2008 - 09/2008 | Mesto Shrewsbury | Mesto Shrewsbury | Vezist | |
08/2008 - 09/2008 | Reading FC | Reading FC | Vezist | |
10/2005 - 09/2008 | Reading FC (R) | Reading FC (R) | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropska liga | enaindvajset | 3. | 13. | 8. | 5. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 3. | 1. | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Bundesliga | 36 | 9. | 17. | 19. | 7. | 0 | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi | |
DFB-Pokal | 3. | 1. | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme | |
Premier League | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | enaindvajset | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 42 | 18. | 36 | 6. | 9. | 4. | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 18. | 6. | petnajst | 3. | 4. | dva | 0 | 1. | »Tekme FA pokala | |
Prva liga | petnajst | 3. | 14. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Ena tekma lige | |
Ligaški pokal | 18. | 8. | 13. | 5. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
& vsota | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31. | 0 | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 19. | 7. | 19. | 0 | dva | 4. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
SP kvalifikacije za plej-of | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme | |
Prijateljske tekme | 17. | 3. | petnajst | dva | 6. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 5. | 1. | 5. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 27. | 12. | 27. | 0 | 3. | 4. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 78 | 24. | 76 | dva | enajst | 9. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 9. | 6. | 7. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 13. | 6. | 10. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
Islandija | Prvaki | 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |