Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Naprej 06/2013 - 06/2024 | # 10 | ||
02/2013 - 05/2013 | Leicester City | Leicester City | | Naprej |
02/2013 - 02/2013 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Naprej |
09/2012 - 02/2013 | Norwich City | Norwich City | | Naprej |
05/2012 - 09/2012 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Naprej |
01/2012 - 04/2012 | FC Millwall | FC Millwall | | Naprej |
08/2011 - 12/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | | Naprej |
07/2011 - 12/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur [Mladina] | | Naprej |
01/2011 - 06/2011 | Leyton Orient | Leyton Orient | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 24. | dvajset | 24. | 0 | 7. | 3. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 29. | 9. | 13. | 16. | 4. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 8. | 7. | 5. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Premier League | | 2. 3. 4 | 157 | 217 | 17. | 53 | 27. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
Prvenstvo | | 35 | 9. | 24. | enajst | enajst | 1. | 0 | 0 | »Tekme prvenstva |
FA pokal | | 22. | 13. | 14. | 8. | 9. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Prva liga | | 18. | 5. | 9. | 9. | 8. | 1. | 1. | 0 | »Ena tekma lige |
Ligaški pokal | | petnajst | 6. | enajst | 4. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Končnica | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme končnice |
& vsota | 387 | 226 | 317 | 70 | 97 | 35 | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Series NextGen [Yth] | | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NextGen [Spoštovani] -Matches |
& vsota Mladina | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 6. | 6. | 6. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 6. | 5. | 6. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 10. | 5. | 8. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 4. | 0 | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 13. | petnajst | 10. | 3. | 4. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 12. | 1. | 10. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 51 | 32 | 43 | 8. | 13. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 3. | dva | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 8. | 6. | 4. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 14. | 8. | 8. | 6. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U20 | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U19] | | 3. | 1. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 3. | 0 | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 8. | 1. | 7. | 1. | 7. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |