Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur Anglija Naprej 08/2015 - 06/2023 | # 7 | ||
07/2013 - 08/2015 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | Naprej | |
07/2010 - 06/2013 | Hamburger SV | Hamburger SV | Naprej | |
03/2010 - 06/2010 | Hamburger SV II | Hamburger SV II | Naprej | |
07/2008 - 06/2010 | Hamburger SV | Hamburger SV [Mladina] | Naprej | |
07/2008 - 06/2009 | Hamburger SV | Hamburger SV [Mladina B] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 47 | 17. | 40 | 7. | 25. | 4. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 3. | dva | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | petnajst | 6. | 8. | 7. | 6. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Bundesliga | 135 | 41 | 108 | 27. | 60 | 10. | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi | |
DFB-Pokal | enajst | 3. | 7. | 4. | 5. | 1. | 0 | 1. | »DFB-Pokal-tekme | |
Regionalliga North | 6. | 1. | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »RL Nord-tekme | |
Premier League | 186 | 66 | 140 | 46 | 84 | 4. | 0 | 3. | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 2. 3 | 12. | 18. | 5. | 7. | dva | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 10. | 4. | 6. | 4. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
& vsota | 438 | 153 | 335 | 103 | 193 | enaindvajset | 0 | 4. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Nord / Nordost [Spoštovani] | 12. | 6. | 9. | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »BL NNO [Spoštovani] - Ujemanja | |
& vsota Mladina | 12. | 6. | 9. | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Nord / Nordost [Dragi B] | petnajst | 9. | enajst | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | »BL NNO [Dragi B] - Ujemanja | |
& vsota Mladina B | petnajst | 9. | enajst | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 6. | 3. | 6. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Azija | 25. | 10. | 18. | 7. | 6. | 3. | 0 | 0 | »WCQ Azijske tekme | |
Prijateljske tekme | 48 | 9. | 42 | 6. | 2. 3 | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Azijski pokal | 12. | 4. | 7. | 5. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme azijskega pokala | |
& vsota | 91 | 26. | 73 | 18. | 33 | 6. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | 4. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Olimpijske tekme | |
& vsota | 4. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 5. | 3. | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U17 | 5. | 3. | 5. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
AFC | Prvaki | 2015 International 2017 International 2019 International | |
Južna Koreja | Prvaki | 2013 2014 2017 2019 2020 |