SSC Napoli | SSC Napoli Italija Naprej 08/2019 - 06/2024 | #eleven | ||
07/2017 - 08/2019 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Naprej | |
01/2014 - 06/2017 | CF Pachuca | CF Pachuca | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 13. | 3. | enajst | dva | 5. | dva | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 4. | dva | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 6. | 1. | dva | 4. | dva | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Eredivisie | 60 | 3. 4 | 60 | 0 | 30. | 8. | 0 | dva | »Eredivisie-tekme | |
KNVB skodelica | 4. | dva | 3. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Superkup | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi | |
Serija | 47 | 13. | 29. | 18. | 19. | 7. | 0 | 0 | »Tekme serije A | |
Italijanski pokal | 5. | 3. | 5. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Superpokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
Liga prvakov CONCACAF | 13. | 9. | 10. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | »CONCACAF CL-tekme | |
Prva divizija | 120 | 31. | 107 | 13. | enaindvajset | 17. | 1. | 4. | »Tekme 1. divizije | |
Pokal prvakov | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme prvakov | |
& vsota | 279 | 98 | 2. 3. 4 | Štiri, pet | 84 | 41 | 1. | 6. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 4. | 1. | 4. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije CONCACAF | 9. | 4. | 3. | 6. | 1. | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-tekme | |
Prijateljske tekme | 19. | 4. | 13. | 6. | 7. | 4. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Pokal konfederacij | 3. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup tekme | |
Ameriški pokal | 4. | 0 | dva | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | »Kopa Amerika - tekme | |
Liga narodov CONCACAF A | dva | 1. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-tekme | |
& vsota | 41 | enajst | 25. | 16. | 13. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | 3. | 0 | dva | 1. | dva | 1. | 0 | 1. | »Olimpijske tekme | |
& vsota | 3. | 0 | dva | 1. | dva | 1. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
Prvenstvo [U20] | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Matches | |
& vsota U20 | 4. | dva | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
CONCACAF | Prvaki | 2018 |
Najboljši strelec
Prvenstvo [U20] | 2015 | |
Liga prvakov CONCACAF | 2016/2017 |