Vissel Kobe | Vissel Kobe Japonska Vezist 07/2018 - 12/2021 | # 8 | ||
07/2002 - 06/2018 | FC Barcelona | FC Barcelona | Vezist | |
07/2000 - 06/2003 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | 7. | 0 | 7. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 130 | enajst | 106 | 24. | 51 | 14. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 3. | 0 | dva | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Prva divizija | 442 | 35 | 320 | 122 | 121 | 37 | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme | |
Copa del Rey | 73 | 10. | 66 | 7. | 22. | 7. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme | |
Superpokal | 14. | 1. | 8. | 6. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
Liga prvakov AFC | 7. | dva | 5. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »AFC CL-tekme | |
Liga J1 | 63 | 13. | 56 | 7. | 16. | dva | 0 | 0 | »Tekme lige J1 | |
Cesarjev pokal | dva | 1. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Ligaški pokal | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Superpokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Tekme superpokala | |
& vsota | 748 | 73 | 575 | 173 | 221 | 63 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 14. | dva | 13. | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | dvajset | 1. | 17. | 3. | 10. | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 55 | 5. | 39 | 16. | 33 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Pokal konfederacij | 5. | 0 | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup tekme | |
EVRO | 16. | 0 | 16. | 0 | 7. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | enaindvajset | 5. | 16. | 5. | 5. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 131 | 13. | 105 | 26. | 58 | 5. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 10. | 4. | 10. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 10. | 4. | 10. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 7. | 3. | 7. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U20 | 7. | 3. | 7. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U19] | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U19 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
UEFA | Prvaki | 2012 | |
Španija | Prvaki | 2009 (Don Balon) |