FC Sevilla | FC Sevilla Vezist 09/2020 - 06/2024 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Vezist |
01/2011 - 06/2014 | FC Sevilla | FC Sevilla | | Vezist |
07/2007 - 01/2011 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Vezist |
07/2005 - 06/2007 | FC Basel | FC Basel | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 79 | 8. | 67 | 12. | 36 | 14. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 27. | dva | 19. | 8. | 6. | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 8. | dva | 5. | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Superpokal UEFA | | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Bundesliga | | 97 | 12. | 81 | 16. | 42 | 7. | 0 | 0 | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | petnajst | 3. | enajst | 4. | 5. | dva | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Superkup | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi |
Ligaški pokal | | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Super liga | | 3. 4 | enajst | 25. | 9. | 10. | dva | 0 | 0 | »Superligaške tekme |
Pokal | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Prva divizija | | 340 | 51 | 267 | 73 | 93 | 48 | 3. | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 55 | enajst | 43 | 12. | 25. | 6. | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | 8. | 0 | 4. | 4. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
& vsota | 674 | 100 | 533 | 141 | 228 | 81 | 3. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 10. | 1. | 9. | 1. | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 24. | 5. | 22. | dva | 10. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
SP kvalifikacije za plej-of | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme |
Prijateljske tekme | | 29. | 6. | 22. | 7. | 9. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 10. | 1. | 10. | 0 | 4. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 26. | dva | dvajset | 6. | 9. | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 106 | petnajst | 90 | 16. | 33 | 9. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | | 4. | dva | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 4. | dva | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| Hrvaška | Prvaki | 2015 |