Liverpool FC | Liverpool FC Anglija Vezist 07/2015 - 06/2022 | # 7 | ||
08/2010 - 06/2015 | Manchester City | Manchester City | Vezist | |
08/2008 - 08/2010 | Aston Villa | Aston Villa | Vezist | |
07/2006 - 08/2008 | Newcastle United | Newcastle United | Vezist | |
09/2005 - 06/2006 | Aston Villa | Aston Villa | Vezist | |
07/2004 - 08/2005 | Newcastle United | Newcastle United | Vezist | |
10/2003 - 06/2004 | Leeds United | Leeds United | Vezist | |
09/2003 - 10/2003 | Mesto Swindon | Mesto Swindon | Vezist | |
08/2001 - 09/2003 | Leeds United | Leeds United | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 55 | 4. | 38 | 17. | 12. | 8. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 43 | dva | 29. | 14. | 6. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 4. | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
UI-pokal | 6. | dva | 6. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme | |
Premier League | 556 | 55 | 399 | 157 | 99 | 65 | dva | 1. | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 48 | 9. | 3. 4 | 14. | 4. | 10. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 38 | 9. | 33 | 5. | 4. | 4. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Prva liga | 6. | dva | 6. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »Ena tekma lige | |
FA Community Shield | 4. | 0 | 3. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
& vsota | 765 | 84 | 553 | 212 | 134 | 94 | dva | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 4. | 0 | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | enajst | 1. | 5. | 6. | 1. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 29. | 0 | petnajst | 14. | 6. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 5. | 0 | 4. | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 12. | 0 | 8. | 4. | 1. | 5. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 61 | 1. | 36 | 25. | 14. | 10. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 8. | 1. | 8. | 0 | dva | 4. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 24. | 7. | enaindvajset | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 3. 4 | 8. | 31. | 3. | 4. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
& vsota U19 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |