07/2021 - 06/2022 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
West Ham United | West Ham United Anglija Vezist 01/2021 - 06/2021 | #eleven | ||
07/2015 - 01/2021 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
09/2015 - 09/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
02/2015 - 06/2015 | Okrožje Derby | Okrožje Derby | Vezist | |
07/2014 - 02/2015 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
01/2015 - 01/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
02/2014 - 06/2014 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | Vezist | |
01/2014 - 02/2014 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
01/2014 - 02/2014 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
09/2013 - 01/2014 | Birmingham City | Birmingham City | Vezist | |
08/2013 - 09/2013 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
01/2013 - 09/2013 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
01/2013 - 06/2013 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
11/2012 - 01/2013 | Leicester City | Leicester City | Vezist | |
07/2012 - 11/2012 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
07/2011 - 11/2012 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
04/2010 - 06/2012 | Manchester United (R) | Manchester United (R) | Vezist | |
07/2009 - 06/2011 | Manchester United | Manchester United [Mladina] | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 16. | 0 | enajst | 5. | 8. | 4. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 22. | 4. | 13. | 9. | 7. | 4. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 138 | enaindvajset | 91 | 47 | 66 | petnajst | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 47 | enajst | 3. 4 | 13. | 19. | dva | 0 | 1. | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 2. 3 | 6. | 17. | 6. | 8. | 3. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | petnajst | 4. | enajst | 4. | 7. | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
Končnica | dva | 1. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme končnice | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
& vsota | 266 | 49 | 182 | 84 | 118 | 32 | 0 | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 6. | 1. | 5. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 4. | 0 | dva | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 10. | dva | 5. | 5. | 4. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Liga narodov A | 4. | 1. | dva | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 24. | 4. | 14. | 10. | 7. | 3. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 3. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 3. | 1. | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 4. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 10. | dva | 5. | 5. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |