Liverpool FC | Liverpool FC Brani 07/2015 - 06/2024 | # 12 | ||
04/2019 - 04/2019 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | | Brani |
11/2016 - 05/2017 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | | Brani |
07/2014 - 06/2015 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | | Brani |
07/2013 - 06/2014 | Charlton Athletic (R) | Charlton Athletic (R) | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 24. | 0 | 17. | 7. | 1. | 3. | 1. | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EL-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 79 | 0 | 66 | 13. | 4. | petnajst | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
Prvenstvo | | enaindvajset | 0 | 16. | 5. | dva | dva | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme |
FA pokal | | 7. | 0 | 6. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 6. | 0 | 5. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
FA Community Shield | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme |
U23 Premier League Div. 1. | | 9. | 1. | 9. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme |
& vsota | 154 | 1. | 126 | 28. | 10. | 2. 3 | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske tekme | | 4. | 0 | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | enajst | 0 | 9. | dva | dva | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 5. | 0 | 5. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 6. | 0 | 6. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske [U17] | | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U17] | | 5. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
& vsota U17 | 7. | 0 | 6. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |