Aston Villa | Aston Villa Anglija Ass Manager 10/2018 - 06/2021 | # |
Klubska kariera
07/2017 - 06/2018 | Aston Villa | Aston Villa | Brani | |
2. 5. - 6. 2017 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | Brani | |
01/2013 - 06/2013 | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | Brani | |
2. 3. 2000 - 2. 5. 2000 | Nottingham Forest | Nottingham Forest | Brani | |
07/1997 - 03/2000 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
07/1996 - 06/1998 | FC Chelsea | FC Chelsea [Mladina] | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 109 | 10. | 109 | 0 | 6. | 18. | 0 | 1. | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | enajst | 3. | enajst | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Pokal zmagovalcev pokala | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CWC-tekme | |
Premier League | 492 | 41 | 473 | 19. | dvajset | 68 | 3. | 3. | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 38 | 1. | 37 | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 59 | enajst | 53 | 6. | 1. | 8. | 0 | 1. | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 37 | dva | 32 | 5. | 3. | 6. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 6. | 0 | 6. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
Končnica | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme končnice | |
U23 Premier League Div. 1. | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
& vsota | 761 | 68 | 729 | 32 | 3. 4 | 104 | 3. | 5. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 9. | 0 | 9. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | petnajst | 1. | petnajst | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 30. | 5. | 29. | 1. | 10. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 7. | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 17. | 0 | 17. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 78 | 6. | 77 | 1. | enajst | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 3. | 0 | 3. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |