Leicester City | Leicester City Anglija Brani 07/2018 - 06/2023 | # 6 | ||
08/2015 - 06/2018 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Brani | |
07/2008 - 08/2015 | Manchester United | Manchester United | Brani | |
01/2008 - 06/2008 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Brani | |
07/2007 - 01/2008 | Manchester United | Manchester United | Brani | |
01/2007 - 06/2007 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Brani | |
07/2006 - 01/2007 | Manchester United (R) | Manchester United (R) | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme | |
Liga prvakov | 27. | dva | 22. | 5. | 4. | 1. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 9. | 0 | 8. | 1. | 1. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Premier League | 319 | enajst | 305 | 14. | 35 | 49 | 0 | 3. | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | 18. | 1. | 18. | 0 | 1. | 3. | 0 | 0 | »Tekme prvenstva | |
FA pokal | 24. | 0 | 22. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 29. | dva | 28. | 1. | 3. | dva | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Ščit skupnosti FA | 3. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
& vsota | 431 | 16. | 405 | 26. | Štiri, pet | 59 | 0 | 3. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | 24. | dva | 24. | 0 | 0 | 5. | 0 | 1. | »WCQ evropske tekme | |
SP kvalifikacije za plej-of | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme | |
Prijateljske tekme | 25. | 1. | 24. | 1. | 6. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | 27. | 1. | 27. | 0 | dva | 5. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov B | 7. | 0 | 7. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »NL B-tekme | |
& vsota | 89 | 4. | 88 | 1. | 9. | 14. | 0 | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |