11/2019 - 09/2020 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | Manager | |
08/2016 - 09/2017 | Santos Laguna | Santos Laguna | Manager | |
10/2014 - 09/2015 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | Manager | |
07/2008 - 12/2010 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | Manager | |
03/2006 - 09/2007 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | Manager |
Uspelo je reprezentancam
Sezona | ekipo | Položaj | |
---|---|---|---|
SP kvalifikacije CONCACAF 2011-2013 | Mehika | Mehika | Manager |
Prijateljske tekme 2013 | Mehika | Mehika | Manager |
Prijateljske tekme 2012 | Mehika | Mehika | Manager |
Prijateljske tekme 2011 | Mehika | Mehika | Manager |
Prijateljske tekme 2010 | Mehika | Mehika | Manager |
Pokal konfederacij 2013 Brazilija | Mehika | Mehika | Manager |
Ameriški pokal 2011 Argentina | Mehika | Mehika | Manager |
Zlati pokal 2013 ZDA | Mehika | Mehika | Manager |
Zlati pokal 2011 ZDA | Mehika | Mehika | Manager |
Klubska kariera
01/1997 - 06/1999 | Klub Necaxa | Klub Necaxa | Vezist | |
07/1996 - 12/1996 | FC Puebla | FC Puebla | Vezist | |
07/1995 - 06/1996 | UANL Tigres | UANL Tigres | Vezist | |
07/1993 - 06/1995 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | Vezist | |
07/1991 - 06/1993 | Modri križ | Modri križ | Vezist | |
07/1989 - 06/1991 | FC Puebla | FC Puebla | Vezist | |
07/1988 - 06/1989 | Pravi Oviedo | Pravi Oviedo | Vezist | |
07/1984 - 06/1988 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prva divizija | 32 | 8. | 27. | 5. | 13. | 0 | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme | |
Pokal Libertadores | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-tekme pokal | |
& vsota | 35 | 8. | 27. | 8. | 13. | 0 | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije CONCACAF | 4. | dva | 4. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-tekme | |
Prijateljske tekme | 19. | 3. | 14. | 5. | 10. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Zlati pokal | 4. | 1. | 3. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme za zlati pokal | |
& vsota | 27. | 6. | enaindvajset | 6. | 14. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U20 | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |