FC Chelsea | FC Chelsea Anglija Brani 07/2019 - 06/2023 | # petnajst | ||
08/2018 - 06/2019 | Everton FC | Everton FC | Brani | |
07/2018 - 08/2018 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
07/2017 - 06/2018 | Stoke City | Stoke City | Brani | |
07/2014 - 07/2017 | FC Chelsea | FC Chelsea | Brani | |
10/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | Brani | |
07/2011 - 06/2014 | AS Saint-Etienne | AS Saint-Etienne | Brani | |
07/2010 - 06/2011 | AS Saint-Etienne | AS Saint-Etienne [Mladina] | Brani | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | enaindvajset | 1. | 19. | dva | 1. | 3. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga Evrope Qual. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Premier League | 157 | 8. | 133 | 24. | 6. | enajst | 1. | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 18. | 1. | 16. | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 14. | dva | 13. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | 3. | 0 | 3. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
1. liga | 62 | 4. | 49 | 13. | 3. | 4. | 0 | 1. | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 5. | 0 | 5. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
& vsota | 287 | 16. | 244 | 43 | 16. | 2. 3 | 1. | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijateljske tekme | 5. | 0 | 1. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 7. | 1. | dva | 5. | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 6. | 1. | 6. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 7. | 1. | 7. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | 5. | 1. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
& vsota U20 | 5. | 1. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
EURO [U17] | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U17 | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |