Atletico Madrid | Atletico Madrid Naprej 09/2020 - 06/2022 | # 9 | ||
07/2014 - 09/2020 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Naprej |
01/2011 - 07/2014 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Naprej |
08/2007 - 01/2011 | AFC Ajax | AFC Ajax | | Naprej |
07/2006 - 08/2007 | Fc Groningen | Fc Groningen | | Naprej |
01/2005 - 06/2006 | Državna | Državna | | Naprej |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | dva | 5. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 65 | 26. | 64 | 1. | 13. | 16. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 6. | 4. | 6. | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 27. | enajst | 22. | 5. | 4. | 8. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 4. | 5. | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Superpokal UEFA | | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 110 | 69 | 107 | 3. | 18. | 2. 3 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 9. | 5. | 7. | dva | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 6. | 4. | 5. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Eredivisie | | 139 | 91 | 131 | 8. | 24. | 30. | 0 | 0 | »Eredivisie-tekme |
KNVB skodelica | | 14. | 13. | 12. | dva | 1. | 5. | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superkup | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | »Superkupi |
Playoff Eredivisie | | 8. | 5. | 8. | 0 | dva | 3. | 0 | 0 | »Končnice-tekme |
Prva divizija | | 212 | 163 | 199 | 13. | 48 | 40 | 0 | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 27. | 19. | 24. | 3. | 3. | 9. | 1. | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | 7. | 1. | 7. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Pokal Libertadores | | 4. | 0 | 1. | 3. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Lib.-tekme pokal |
& vsota | 642 | 422 | 601 | 41 | 121 | 141 | dva | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 13. | 7. | 13. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 47 | 25. | Štiri, pet | dva | 16. | 8. | 0 | 0 | »WCQ Južne tekme |
SP kvalifikacije za plej-of | | 4. | 0 | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme |
Prijateljske tekme | | 37 | 22. | 35 | dva | 16. | 5. | 0 | 1. | »Prijateljske tekme |
Pokal konfederacij | | 5. | 3. | 4. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | »Confed Cup tekme |
Ameriški pokal | | 10. | 6. | 10. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | »Kopa Amerika - tekme |
& vsota | 116 | 63 | 111 | 5. | 41 | 17. | 0 | dva | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Olimpijske tekme |
& vsota | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | | 4. | dva | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
& vsota U20 | 4. | dva | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| Anglija | Prvaki | 2014 |
| Nizozemska | Prvaki | 2010 |