Prijateljski klubi | M. | IN | D | L | cilji | |||
Nevtralno mesto | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | dva | |
& vsota | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | : | dva | |
Premier League | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 75 | 24. | 24. | 27. | 108 | : | 96 | |
Proč | 76 | enaindvajset | 24. | 31. | 100 | : | 113 | |
& vsota | 151 | Štiri, pet | 48 | 58 | 208 | : | 209 | |
Prvenstvo | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 6. | dva | 1. | 3. | 8. | : | 9. | |
Proč | 6. | 0 | 3. | 3. | 5. | : | 12. | |
& vsota | 12. | dva | 4. | 6. | 13. | : | enaindvajset | |
FA pokal | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 3. | dva | 0 | 1. | 7. | : | 3. | |
Proč | 4. | 0 | 0 | 4. | 3. | : | 10. | |
Nevtralno mesto | 1. | 1. | 0 | 0 | 1. | : | 0 | |
& vsota | 8. | 3. | 0 | 5. | enajst | : | 13. | |
Ligaški pokal | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 4. | 3. | 0 | 1. | 8. | : | 3. | |
Proč | 6. | dva | 1. | 3. | 8. | : | 8. | |
& vsota | 10. | 5. | 1. | 4. | 16. | : | enajst | |
FA Community Shield | M. | IN | D | L | cilji | |||
Nevtralno mesto | dva | 0 | 0 | dva | dva | : | 4. | |
& vsota | dva | 0 | 0 | dva | dva | : | 4. | |
na splošno | M. | IN | D | L | cilji | |||
doma | 88 | 31. | 25. | 32 | 131 | : | 111 | |
Proč | 92 | 2. 3 | 28. | 41 | 116 | : | 143 | |
Nevtralno mesto | 4. | 1. | 0 | 3. | 3. | : | 6. | |
& vsota | 184 | 55 | 53 | 76 | 250 | : | 260 |
Prijateljski klubi | |||||
2017 | Teden | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (2: 0) |
Premier League | |||||
2020/2021 | 12. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 (0: 0) |
2019/2020 | 29. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (1: 0) |
2019/2020 | 16. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 2 (0: 2) |
2018/2019 | 31. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 2 (0: 0) |
2018/2019 | 12. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 1 (1: 0) |
2017/2018 | 33. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 3 (2: 0) |
2017/2018 | 16. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 2 (1: 1) |
2016/2017 | 26. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
2016/2017 | 4. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 2 (1: 2) |
2015/2016 | 31. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
2015/2016 | 10. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 (0: 0) |
2014/2015 | 32. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 4: 2 (2: 1) |
2014/2015 | 10. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
2013/2014 | 28. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 3 (0: 1) |
2013/2014 | 5. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 4: 1 (2: 0) |
2012/2013 | 32. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 2 (0: 0) |
2012/2013 | 16. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 3 (0: 2) |
2011/2012 | 36. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 (1: 0) |
2011/2012 | 9. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 6 (0: 1) |
2010/2011 | 27. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 1 (1: 0) |
2010/2011 | 12. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
2009/2010 | 35. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 0) |
2009/2010 | 6. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 4: 3 (1: 1) |
2008/2009 | 36. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (2: 0) |
2008/2009 | 15. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
2007/2008 | 26. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 2 (0: 2) |
2007/2008 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 (1: 0) |
2006/2007 | 37. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
2006/2007 | 17. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 (2: 0) |
2005/2006 | 22. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 1 (2: 0) |
2005/2006 | 5. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (1: 0) |
2004/2005 | 27. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 2 (0: 0) |
2004/2005 | 12. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 (0: 0) |
2003/2004 | 28. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 4: 1 (2: 1) |
2003/2004 | 16. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 (2: 0) |
2002/2003 | 27. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (1: 0) |
2002/2003 | 13. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 1 (2: 1) |
2000/2001 | 35. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (0: 0) |
2000/2001 | 14. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
1995/1996 | 34. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 3 (1: 2) |
1995/1996 | 9. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 (1: 0) |
1994/1995 | 28. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 3 (0: 0) |
1994/1995 | 13. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 5: 0 (2: 0) |
1993/1994 | 40. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (2: 0) |
1993/1994 | 14. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 3 (2: 0) |
1992/1993 | 35. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1992/1993 | 18. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 1 (1: 0) |
1991/1992 | 33. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (1: 0) |
1991/1992 | 16. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1990/1991 | 37. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 (1: 0) |
1990/1991 | 10. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 3 (2: 1) |
1989/1990 | 24. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (0: 0) |
1989/1990 | 7. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 5: 1 (3: 0) |
1986/1987 | 31. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (0: 0) |
1986/1987 | 12. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1985/1986 | 26. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 2 (1: 0) |
1985/1986 | 8. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 3 (0: 2) |
1982/1983 | 30. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 2 (1: 0) |
1982/1983 | 11. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 2 (0: 1) |
1981/1982 | 29. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (1: 1) |
1981/1982 | 9. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1980/1981 | 31. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
1980/1981 | 8. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 2 (1: 1) |
1979/1980 | 34. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 (0: 0) |
1979/1980 | 15. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 0 (0: 0) |
1978/1979 | 28. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 3 (0: 2) |
1978/1979 | 8. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 (0: 0) |
1977/1978 | 27. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 2 (1: 0) |
1977/1978 | 5. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 1 (1: 0) |
1976/1977 | 30. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 (2: 0) |
1976/1977 | 7. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 3 (1: 2) |
1975/1976 | 37. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (0: 0) |
1975/1976 | 10. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 2 (2: 2) |
1973/1974 | 42. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 1 (0: 0) |
1973/1974 | 18. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1972/1973 | 40. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 (0: 0) |
1972/1973 | 18. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 0 (1: 0) |
1971/1972 | 30. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 3 (0: 0) |
1971/1972 | 16. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 3 (0: 1) |
1970/1971 | 28. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 4 (0: 3) |
1970/1971 | 21. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 4 (0: 2) |
1969/1970 | 40. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 2 (0: 0) |
1969/1970 | 20. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 4: 0 (0: 0) |
1968/1969 | 33. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 1 (0: 0) |
1968/1969 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1967/1968 | 29. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 3 (0: 1) |
1967/1968 | 10. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 2 (0: 0) |
1966/1967 | 27. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 (0: 0) |
1966/1967 | 8. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 (0: 0) |
1962/1963 | 28. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 (1: 0) |
1962/1963 | 9. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 3 (0: 2) |
1961/1962 | 29. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 2 (0: 1) |
1961/1962 | 10. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 2 (2: 2) |
1960/1961 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 3 (0: 2) |
1960/1961 | 25. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 5: 1 (3: 1) |
1959/1960 | 28. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 (0: 0) |
1959/1960 | 9. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 0 (2: 0) |
1958/1959 | 29. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 4: 1 (0: 1) |
1958/1959 | 10. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 (1: 1) |
1957/1958 | 25. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 2 (1: 2) |
1957/1958 | 3. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 4: 1 (2: 0) |
1956/1957 | 27. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 4 (2: 4) |
1956/1957 | 9. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 0 (2: 0) |
1955/1956 | 26. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 1 (2: 1) |
1955/1956 | 5. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 (1: 0) |
1954/1955 | 29. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 5 (0: 5) |
1954/1955 | 10. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 2 (3: 2) |
1953/1954 | 27. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (1: 1) |
1953/1954 | 6. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 0 (0: 0) |
1952/1953 | 25. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (1: 0) |
1952/1953 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 1 (0: 0) |
1951/1952 | 28. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (0: 0) |
1951/1952 | 9. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 2 (0: 1) |
1949/1950 | 26. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 2 (1: 0) |
1949/1950 | 5. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 1 (0: 1) |
1948/1949 | 27. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 (0: 0) |
1948/1949 | 7. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1947/1948 | 28. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 (0: 0) |
1947/1948 | 9. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 (0: 0) |
1936/1937 | 25. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 |
1936/1937 | 5. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 2 |
1930/1931 | 29. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 3 |
1930/1931 | 9. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 4: 1 |
1929/1930 | 28. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 |
1929/1930 | 8. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 3 |
1928/1929 | 24. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 2 |
1928/1929 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 2 |
1925/1926 | 27. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 6 |
1925/1926 | 4. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 |
1921/1922 | 12. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 |
1921/1922 | 11. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 4: 1 |
1920/1921 | 16. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 0 |
1920/1921 | 15. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 |
1919/1920 | 10. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 |
1919/1920 | 9. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 3 |
1914/1915 | 21. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 |
1914/1915 | 2. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 |
1913/1914 | 35. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 1 |
1913/1914 | 15. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 2 |
1912/1913 | 20. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 2 |
1912/1913 | 2. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 1 |
1911/1912 | 20. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 0: 0 |
1911/1912 | 1. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 |
1910/1911 | 24. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 1 |
1910/1911 | 4. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 2: 1 |
1908/1909 | 23. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 |
1908/1909 | 4. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 1: 2 |
1907/1908 | 35. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 0 |
1907/1908 | 18. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 |
1906/1907 | 35. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 |
1906/1907 | 15. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 3: 0 |
Prvenstvo | |||||
1902/1903 | 8. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 0: 2 |
1902/1903 | 4. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 1 |
1898/1899 | 4. Okrogla | Manchester City | - | Newton Heath FC | 4: 0 |
1898/1899 | 1. Okrogla | Newton Heath FC | - | Manchester City | 3: 0 |
1897/1898 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Newton Heath FC | 0: 1 |
1897/1898 | 2. Okrogla | Newton Heath FC | - | Manchester City | 1: 1 |
1896/1897 | 4. Okrogla | Newton Heath FC | - | Manchester City | 2: 1 |
1896/1897 | 2. Okrogla | Manchester City | - | Newton Heath FC | 0: 0 |
1895/1896 | 4. Okrogla | Manchester City | - | Newton Heath FC | 2: 1 |
1895/1896 | 2. Okrogla | Newton Heath FC | - | Manchester City | 1: 1 |
1894/1895 | 5. Okrogla | Newton Heath FC | - | Manchester City | 4: 1 |
1894/1895 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Newton Heath FC | 2: 5 |
FA pokal | |||||
2011/2012 | 3. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 3 (0: 3) |
2010/2011 | Polfinale | Manchester City | - | Manchester United | 1: 0 (0: 0) |
2003/2004 | Osmino finala | Manchester United | - | Manchester City | 4: 2 (1: 0) |
1995/1996 | Osmino finala | Manchester United | - | Manchester City | 2: 1 (1: 1) |
1986/1987 | 3. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 |
1969/1970 | 4. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 3: 0 |
1954/1955 | 4. Okrogla | Manchester City | - | Manchester United | 2: 0 |
1925/1926 | Polfinale | Manchester City | - | Manchester United | 3: 0 |
Ligaški pokal | |||||
2020/2021 | Polfinale | Manchester United | - | Manchester City | 0: 2 (0: 0) |
2019/2020 | Polfinale | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) |
2019/2020 | Polfinale | Manchester United | - | Manchester City | 1: 3 (0: 3) |
2016/2017 | Osmino finala | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 (0: 0) |
2009/2010 | Polfinale | Manchester United | - | Manchester City | 3: 1 (0: 0) |
2009/2010 | Polfinale | Manchester City | - | Manchester United | 2: 1 (1: 1) |
1975/1976 | Osmino finala | Manchester City | - | Manchester United | 4: 0 |
1974/1975 | 3. Okrogla | Manchester United | - | Manchester City | 1: 0 |
1969/1970 | Polfinale | Manchester United | - | Manchester City | 2: 2 |
1969/1970 | Polfinale | Manchester City | - | Manchester United | 2: 1 |
FA Community Shield | |||||
2011 | Končno | Manchester City | - | Manchester United | 2: 3 (2: 0) |
1956 | Končno | Manchester City | - | Manchester United | 0: 1 |
Za igre, ki so bile odločene o enajstmetrovkah, bo rezultat po 120 minutah vključen v razvrstitev tabela prvoligašev zadnjih 5 let |