Sampdoria | Sampdoria Italija Naprej 01/2019 - 06/2023 | # 2. 3 | ||
01/2017 - 01/2019 | Southampton FC | Southampton FC | Naprej | |
01/2015 - 01/2017 | SSC Napoli | SSC Napoli | Naprej | |
07/2013 - 01/2015 | Sampdoria | Sampdoria | Naprej | |
07/2013 - 07/2013 | Juventus | Juventus | Naprej | |
07/2012 - 06/2013 | FC Bologna | FC Bologna | Naprej | |
07/2011 - 06/2012 | Atalanta | Atalanta | Naprej | |
07/2010 - 06/2011 | AS Citadela | AS Citadela | Naprej | |
03/2010 - 06/2010 | Atalanta | Atalanta | Naprej | |
07/2009 - 06/2010 | Atalanta | Atalanta [Mladina] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 5. | 1. | dva | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Evropska liga | 12. | 6. | 7. | 5. | 3. | 1. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Premier League | 51 | 10. | 25. | 26. | 18. | 3. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 4. | 0 | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 5. | dva | 3. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Serija | 213 | 53 | 122 | 91 | 70 | 26. | 0 | 1. | »Serie A-tekme | |
B serija | 27. | 5. | petnajst | 12. | petnajst | 1. | 0 | 0 | »Tekme serije B | |
Italijanski pokal | petnajst | 9. | 8. | 7. | 7. | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
& vsota | 332 | 86 | 183 | 149 | 119 | 33 | 0 | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP kvalifikacije Evropa | 3. | 1. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
SP kvalifikacije za plej-of | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme | |
Prijateljske tekme | 5. | 1. | 0 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | enajst | dva | dva | 9. | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | 8. | dva | dva | 6. | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 5. | dva | 1. | 4. | 1. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 7. | 6. | 5. | dva | 4. | 3. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | dvajset | 10. | 8. | 12. | 7. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
& vsota U20 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |