Dalian Pro | Dalian Pro Vezist 02/2019 - 12/2021 | # 17 | ||
07/2007 - 02/2019 | SSC Napoli | SSC Napoli | | Vezist |
01/2005 - 06/2007 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | | Vezist |
07/2004 - 12/2004 | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 32 | 5. | 30. | dva | 17. | 0 | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 4. | 1. | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 38 | 8. | 2. 3 | petnajst | 14. | 4. | 0 | 1. | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 4. | 1. | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
UI-pokal | | dva | 1. | dva | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »UI-pokalne tekme |
Serija | | 409 | 100 | 375 | 3. 4 | 181 | 24. | 0 | 1. | »Serie A-tekme |
B serija | | 64 | 10. | 47 | 17. | 13. | 4. | 0 | 0 | »Tekme serije B |
Italijanski pokal | | 36 | 7. | 26. | 10. | 12. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superpokal | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Super liga | | 42 | 4. | 42 | 0 | 7. | 4. | 0 | 0 | »Tekme superlige |
Pokal | | 3. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
& vsota | 636 | 138 | 556 | 80 | 255 | 37 | 0 | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 26. | 6. | 25. | 1. | 9. | dva | 1. | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 48 | 7. | 43 | 5. | 28. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 4. | 1. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 36 | 10. | 36 | 0 | 5. | 5. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov B | | 8. | dva | 8. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »NL B-tekme |
& vsota | 126 | 26. | 120 | 6. | Štiri, pet | 10. | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Igralec leta
| Slovaška | Prvaki | 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |