Shandong Luneng | Shandong Luneng Kitajska Vezist 02/2019 - 12/2021 | # 25 | ||
09/2013 - 01/2019 | Manchester United | Manchester United | Vezist | |
11/2015 - 11/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Vezist | |
09/2008 - 09/2013 | Everton FC | Everton FC | Vezist | |
07/2006 - 08/2008 | Standardna pluta | Standardna pluta | Vezist | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 18. | dva | 10. | 8. | 3. | dva | 1. | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 5. | 1. | 4. | 1. | 0 | dva | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | enaindvajset | dva | 17. | 4. | dva | 5. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Superpokal UEFA | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme | |
Prvi razred A. | 64 | 10. | 62 | dva | 4. | dvajset | 0 | 1. | »1. klasse A-tekme | |
Pokal Belgije | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Premier League | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | 3. | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 36 | 8. | 31. | 5. | 9. | 9. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 17. | 5. | 10. | 7. | 1. | 4. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
FA Community Shield | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
Liga prvakov AFC | 8. | 4. | 8. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »AFC CL-tekme | |
Super liga | 40 | 13. | 37 | 3. | 4. | 6. | 0 | 1. | »Tekme superlige | |
Pokal | 9. | 4. | 7. | dva | 1. | dva | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
& vsota | 485 | 87 | 396 | 89 | 63 | 106 | 1. | 5. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 10. | dva | 7. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | enaindvajset | dva | 19. | dva | 6. | 7. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 32 | 7. | 25. | 7. | 10. | 1. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EVRO | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije | enaindvajset | 7. | 19. | dva | 4. | 6. | 1. | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
& vsota | 87 | 18. | 71 | 16. | enaindvajset | 16. | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
olimpijske igre | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | »Olimpijske tekme | |
& vsota | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U21] | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | 4. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 7. | 0 | 3. | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO [U19] | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U19 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |