ACF Fiorentina | ACF Fiorentina Brani 08/2019 - 06/2021 | # 22 | ||
07/2019 - 08/2019 | Lacij Rim | Lacij Rim | | Brani |
01/2019 - 06/2019 | Juventus | Juventus | | Brani |
01/2018 - 01/2019 | Lacij Rim | Lacij Rim | | Brani |
07/2017 - 01/2018 | Hellas Verona | Hellas Verona | | Brani |
02/2017 - 07/2017 | Southampton FC | Southampton FC | | Brani |
03/2017 - 04/2017 | Southampton FC U23 | Southampton FC U23 | | Brani |
01/2012 - 06/2016 | Juventus | Juventus | | Brani |
07/2010 - 01/2012 | FC Sevilla | FC Sevilla | | Brani |
08/2009 - 06/2010 | Juventus | Juventus | | Brani |
07/2008 - 08/2009 | FC Barcelona | FC Barcelona | | Brani |
07/2007 - 06/2008 | Rekreacijska Huelva | Rekreacijska Huelva | | Brani |
07/2006 - 06/2007 | Defender Sporting | Defender Sporting | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | petnajst | 0 | 12. | 3. | 1. | dva | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | enaindvajset | 0 | dvajset | 1. | 3. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme |
Premier League | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
U23 Premier League Div. 1. | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme |
Serija | | 154 | 10. | 127 | 27. | 18. | 16. | dva | 0 | »Serie A-tekme |
Italijanski pokal | | 19. | 4. | 14. | 5. | 4. | 3. | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
Superpokal | | dva | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
Prva divizija | | 86 | 4. | 78 | 8. | dva | 17. | 1. | 0 | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 18. | 1. | 16. | dva | 0 | 7. | 0 | 1. | »Copa del Rey-tekme |
Pokal Libertadores | | 10. | 0 | 10. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Lib.-tekme pokal |
& vsota | 329 | 19. | 282 | 47 | 29. | 49 | 3. | 1. | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | enajst | 0 | enajst | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Južna Amerika | | 32 | 3. | 32 | 0 | 4. | 7. | 0 | 1. | »WCQ Južne tekme |
SP kvalifikacije za plej-of | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme |
Prijateljske tekme | | 44 | 1. | 39 | 5. | 6. | 7. | 1. | 0 | »Prijateljske tekme |
Pokal konfederacij | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup tekme |
Ameriški pokal | | 9. | 0 | 9. | 0 | 1. | 4. | 0 | 0 | »Kopa Amerika - tekme |
& vsota | 102 | 4. | 97 | 5. | enajst | dvajset | 1. | 1. | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U20] | | 4. | 0 | 4. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
Južnoameriško prvenstvo [U20] | | 7. | 0 | 7. | 0 | 0 | 4. | 0 | 0 | »Tabor. Sud.-tekme |
& vsota U20 | enajst | 0 | enajst | 0 | 1. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |