FC Chelsea | FC Chelsea Vezist 08/2018 - 06/2024 | # 17 | ||
08/2015 - 08/2018 | Real Madrid | Real Madrid | | Vezist |
01/2013 - 08/2015 | Inter | Inter | | Vezist |
07/2010 - 01/2013 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | | Vezist |
07/2009 - 06/2011 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb [Mladina] | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubsko svetovno prvenstvo | | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Klubske SP-tekme |
Liga prvakov | | 48 | 4. | 31. | 17. | 19. | 6. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 8. | 0 | dva | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 22. | 0 | 17. | 5. | 8. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | dva | 3. | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Superpokal UEFA | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Kupne tekme |
Premier League | | 85 | 1. | 61 | 24. | 35 | 13. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 10. | 0 | 7. | 3. | 4. | 1. | 1. | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 8. | 0 | 6. | dva | dva | 3. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Serija | | 80 | 5. | 51 | 29. | 17. | 7. | 0 | 1. | »Tekme serije A |
Italijanski pokal | | 5. | 0 | 4. | 1. | dva | 1. | 0 | 0 | »Pokalne tekme |
1. HNL | | 43 | 6. | 30. | 13. | 13. | dva | 0 | 0 | »1. HNL-tekme |
Prva divizija | | 73 | 1. | 37 | 36 | 22. | 8. | 0 | 1. | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 10. | 0 | 5. | 5. | 1. | dva | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme superpokala |
& vsota | 400 | dvajset | 258 | 142 | 129 | Štiri, pet | 1. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 8. | 0 | dva | 6. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | 12. | 0 | 9. | 3. | 4. | 1. | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
SP kvalifikacije za plej-of | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »WCQ play-off tekme |
Prijateljske tekme | | 19. | 1. | 12. | 7. | 9. | 3. | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | 13. | 0 | 8. | 5. | 6. | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 8. | dva | 7. | 1. | 4. | dva | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 63 | 3. | 39 | 24. | 26. | 9. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 5. | 0 | 4. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
EURO kvalifikacije [U19] | | 5. | 0 | 5. | 0 | 3. | dva | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | 5. | 0 | 5. | 0 | 3. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |