Borussia Dortmund | Borussia Dortmund Brani 07/2019 - 06/2022 | # petnajst | ||
07/2016 - 06/2019 | Bayern München | Bayern München | | Brani |
01/2008 - 06/2016 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | | Brani |
05/2006 - 01/2008 | Bayern München II | Bayern München II | | Brani |
07/2006 - 01/2008 | Bayern München | Bayern München | | Brani |
04/2005 - 06/2007 | Bayern München | Bayern München [Mladina] | | Brani |
07/2003 - 06/2005 | Bayern München | Bayern München [Mladina B] | | Brani |
07/2001 - 06/2003 | Bayern München | Bayern München [Mladina C] | | Brani |
07/1999 - 06/2001 | Bayern München | Bayern München [Mladina D] | | Brani |
07/1997 - 06/1999 | Bayern München | Bayern München [Mladina E] | | Brani |
10/1995 - 06/1997 | Bayern München | Bayern München [Mladina F] | | Brani |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 65 | 4. | 60 | 5. | 7. | 10. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Evropska liga | | 17. | dva | 17. | 0 | 3. | 4. | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | 6. | 0 | 6. | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »QF-tekme |
Bundesliga | | 354 | 26. | 339 | petnajst | 37 | 38 | 1. | 1. | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | 51 | 6. | 46 | 5. | 7. | 6. | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Superkup | | 7. | 0 | 7. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Superkupi |
Regionalliga Süd (1994–2012) | | 42 | 5. | 42 | 0 | dva | 5. | 0 | 0 | »RL Süd-tekme |
Ligaški pokal | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
& vsota | 543 | 43 | 517 | 26. | 57 | 66 | 1. | 1. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga Süd / Südwest [Yth] | | 31. | 8. | 29. | dva | dva | dva | 0 | 0 | »BL SSW [Spoštovani] - Ujemanja |
Prvenstvo [Spoštovani] | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Match |
& vsota Mladina | 33 | 8. | 31. | dva | dva | dva | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 8. | dva | 8. | 0 | dva | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | enajst | 1. | enajst | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 27. | dva | 2. 3 | 4. | 6. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | 9. | 0 | 9. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | enajst | 0 | enajst | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
Liga narodov A | | 4. | 0 | 4. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »NL A-tekme |
& vsota | 70 | 5. | 66 | 4. | 8. | 12. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 9. | 0 | 8. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | dva | 0 | 1. | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 10. | 5. | 10. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | enaindvajset | 5. | 19. | dva | 3. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U20] | | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
& vsota U20 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |