Sivasspor | Sivasspor puran Naprej 08/2020 - 06/2022 | # 7 | ||
08/2017 - 08/2020 | Toulouse FC | Toulouse FC | Naprej | |
08/2015 - 08/2017 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Naprej | |
08/2011 - 08/2015 | AS Saint-Etienne | AS Saint-Etienne | Naprej | |
10/2009 - 08/2011 | Leeds United | Leeds United | Naprej | |
07/2008 - 10/2009 | Leicester City | Leicester City | Naprej | |
08/2007 - 06/2008 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | Naprej | |
07/2007 - 08/2007 | Leicester City | Leicester City | Naprej | |
07/2006 - 06/2007 | Leicester City (R) | Leicester City (R) | Naprej | |
07/2005 - 06/2006 | Leicester City | Leicester City [Mladina] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropska liga | enajst | 1. | 10. | 1. | dva | 3. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Premier League | 25. | 1. | enajst | 14. | enajst | 4. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
Prvenstvo | Štiri, pet | 19. | 42 | 3. | 17. | 5. | 1. | 0 | »Prvenstvene tekme | |
FA pokal | 6. | dva | 6. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 8. | 1. | 5. | 3. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Prva liga | 93 | 16. | 58 | 35 | 2. 3 | 16. | 0 | 1. | »Ena tekma lige | |
1. liga | 187 | 53 | 149 | 38 | 36 | 26. | 0 | 1. | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 6. | dva | 3. | 3. | dva | dva | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | 10. | 3. | 9. | 1. | 8. | 1. | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Liga za izpad 1 | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Rel. 1/2 tekme | |
Super liga | 26. | 8. | 26. | 0 | 13. | 1. | 0 | 0 | »SuperLig-tekme | |
Turška skodelica | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-tekme | |
& vsota | 425 | 107 | 325 | 100 | 115 | 59 | 1. | dva | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Afrika | 8. | 1. | 4. | 4. | dva | 1. | 0 | 0 | »WCQ Afrika-tekme | |
Prijateljske tekme | 29. | 3. | enaindvajset | 8. | 13. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
Afriški pokal | dvajset | 3. | 12. | 8. | 8. | dva | 0 | 0 | »Tekme pokala Afrike | |
Afriški pokal Kval. | enaindvajset | 5. | 16. | 5. | 8. | 1. | 0 | 0 | »Afr. Pokalne tekme QF | |
& vsota | 79 | 12. | 54 | 25. | 32 | 6. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |