Olimpijski lion | Olimpijski lion Francija Naprej 01/2017 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2015 - 01/2017 | Manchester United | Manchester United | Naprej | |
02/2016 - 02/2016 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | Naprej | |
09/2011 - 06/2015 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | Naprej | |
07/2010 - 01/2012 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Mladina] | Naprej | |
07/2009 - 06/2010 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven [Mladina B] | Naprej | |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | 22. | 8. | 19. | 3. | enajst | dva | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme | |
Liga prvakov Kval. | 6. | 3. | 6. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme | |
Evropska liga | 32 | 9. | 24. | 8. | 8. | 6. | 0 | 0 | »EL-tekme | |
Liga Evrope Qual. | 4. | 3. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme | |
Premier League | 33 | dva | 16. | 17. | 6. | 3. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme | |
FA pokal | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Tekme FA pokala | |
Ligaški pokal | 3. | 0 | dva | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
U23 Premier League Div. 1. | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-tekme | |
1. liga | 130 | 57 | 106 | 24. | 43 | enajst | 0 | 0 | »Ligue 1-Tekme | |
Francoski pokal | 8. | dva | 6. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »Match Cup | |
Ligina skodelica | 3. | 0 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala | |
Eredivisie | 90 | 39 | 64 | 26. | 22. | 3. | 1. | 0 | »Eredivisie-tekme | |
KNVB skodelica | 9. | dva | 6. | 3. | 3. | 0 | 0 | 0 | »Pokalne tekme | |
Superkup | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Superkupi | |
& vsota | 3. 4. 5 | 125 | 257 | 88 | 102 | 25. | 1. | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | 4. | dva | 1. | 3. | 1. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
SP kvalifikacije Evropa | 5. | 3. | 1. | 4. | 1. | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme | |
Prijateljske tekme | 25. | 6. | dvajset | 5. | 9. | dva | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije | 14. | 6. | 13. | 1. | dva | dva | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme | |
Liga narodov A | enajst | 4. | enajst | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »NL A-tekme | |
& vsota | 59 | enaindvajset | 46 | 13. | petnajst | 6. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | dva | 0 | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U21] | 3. | 0 | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
EURO kvalifikacije [U21] | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U21 | 7. | 0 | 5. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | 5. | 6. | 5. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO kvalifikacije [U19] | 3. | 1. | 3. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme | |
& vsota U19 | 8. | 7. | 8. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Svetovno prvenstvo [U17] | 3. | 1. | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala | |
Prijateljske [U17] | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme | |
EURO [U17] | 5. | 1. | 5. | 0 | 4. | 0 | 0 | 0 | »EURO-tekme | |
& vsota U17 | 9. | dva | 9. | 0 | 7. | 0 | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |
Najboljši strelec
Eredivisie | 2014/2015 |