Fenerbahče | Fenerbahče Vezist 01/2021 - 06/2024 | # 67 | ||
09/2013 - 01/2021 | FC Arsenal | FC Arsenal | | Vezist |
08/2010 - 09/2013 | Real Madrid | Real Madrid | | Vezist |
01/2008 - 08/2010 | Werder Bremen | Werder Bremen | | Vezist |
07/2006 - 01/2008 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | | Vezist |
07/2005 - 06/2007 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 [Mladina] | | Vezist |
07/2004 - 06/2005 | Rdeča in bela hrana | Rdeča in bela hrana [Mladina] | | Vezist |
07/2003 - 06/2005 | Rdeča in bela hrana | Rdeča in bela hrana [Mladina B] | | Vezist |
»Skupne klubske tekme |
Klubske tekme
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga prvakov | | 69 | enajst | 63 | 6. | 26. | 8. | 0 | 0 | »Pogl. Ligaške tekme |
Liga prvakov Kval. | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »CL QF-tekme |
Evropska liga | | 38 | dva | 3. 4 | 4. | 17. | dva | 0 | 0 | »EL-tekme |
Liga Evrope Qual. | | dva | dva | dva | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »QF-tekme |
Bundesliga | | 101 | 13. | 68 | 33 | 2. 3 | 4. | 0 | 1. | »Tekme v Bundesligi |
DFB-Pokal | | 13. | 3. | 12. | 1. | 8. | 0 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-tekme |
Ligaški pokal | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Premier League | | 184 | 33 | 175 | 9. | 62 | 13. | 0 | 0 | »Pr. Ligaške tekme |
FA pokal | | 16. | dva | 13. | 3. | 5. | 1. | 0 | 0 | »Tekme FA pokala |
Ligaški pokal | | 5. | 0 | 4. | 1. | dva | 0 | 0 | 0 | »Tekme ligaškega pokala |
Ščit skupnosti FA | | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | »Com. Ščitne tekme |
Prva divizija | | 105 | 19. | 85 | dvajset | 58 | 12. | 0 | 1. | »Prve divizije - tekme |
Copa del Rey | | 19. | 3. | petnajst | 4. | 8. | dva | 0 | 0 | »Copa del Rey-tekme |
Superpokal | | 4. | 1. | 4. | 0 | 3. | 0 | 0 | 1. | »Tekme superpokala |
Super liga | | 6. | 0 | 4. | dva | 3. | 0 | 0 | 0 | »SuperLig-tekme |
Turška skodelica | | 1. | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi-tekme |
& vsota | 567 | 89 | 483 | 84 | 220 | 42 | 0 | 3. | »Skupne klubske tekme | |
Bundesliga zahod [Yth] | | 36 | 17. | 33 | 3. | 5. | 5. | 0 | 0 | »BL West [Spoštovani] -Match |
Prvenstvo [Spoštovani] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Šampion. [Spoštovani] -Matches |
& vsota Mladina | 39 | 17. | 36 | 3. | 5. | 5. | 0 | 0 | »Skupne klubske tekme |
Opomba: število klubskih tekem je lahko nepopolno. Za ogled celotnega seznama vseh tekmovanj in lig, napolnjenih s podrobnostmi tekem, obiščite našo stran s pregledom . |
Mednarodne
ligi | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetovni pokal | | 16. | dva | 16. | 0 | 8. | 1. | 0 | 0 | »Tekme svetovnega pokala |
SP kvalifikacije Evropa | | dvajset | 9. | 17. | 3. | 3. | 0 | 0 | 0 | »WCQ evropske tekme |
Prijateljske tekme | | 30. | 5. | 26. | 4. | 10. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EVRO | | enajst | dva | enajst | 0 | dva | dva | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije | | petnajst | 5. | petnajst | 0 | 5. | 1. | 0 | 0 | »EURO Kvalifikacije. Tekme |
& vsota | 92 | 2. 3 | 85 | 7. | 28. | 4. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U21] | | 3. | 0 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U21] | | 5. | 1. | 5. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U21] | | 8. | 4. | 6. | dva | 4. | 1. | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U21 | 16. | 5. | 14. | dva | 10. | dva | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme | |
Prijateljske tekme [U19] | | 4. | 1. | 4. | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Prijateljske tekme |
EURO [U19] | | 4. | dva | 4. | 0 | 3. | 1. | 0 | 0 | »EURO-tekme |
EURO kvalifikacije [U19] | | 3. | 1. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-tekme |
& vsota U19 | enajst | 4. | enajst | 0 | 5. | 1. | 0 | 0 | »Skupne mednarodne tekme |